Distribution rates
The regular rate annualises the latest regular payment by its frequency; special distributions are never annualised. A distribution rate is not a portfolio income yield and is not a measure of performance — see composition and NAV history below.
Distribution history
| Declared | Ex-date | Record | Paid | Amount | Frequency | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026 | Oct 30, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 5, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jul 6, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 5, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 5, 2026 | May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 29, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 9, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0283 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 9, 2026 | Mar 3, 2026 | Mar 3, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0217 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 2, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0217 | Monthly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jan 5, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0217 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 9, 2026 | $0.1300 | — | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2025 | Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0650 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2025 | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.0650 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 17, 2025 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0650 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2024 | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | $0.2050 | — | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 11, 2024 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 14, 2024 | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 12, 2024 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 14, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 12, 2024 | $0.0600 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 15, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 12, 2024 | $0.1750 | — | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 15, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 13, 2023 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 14, 2023 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 17, 2023 | Mar 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 14, 2023 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 16, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 13, 2023 | $0.1533 | — | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2022 | Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 14, 2022 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2022 | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 8, 2022 | $0.0550 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 17, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 8, 2022 | $0.0550 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 14, 2022 | $0.2019 | — | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2021 | Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 8, 2021 | $0.0550 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2021 | Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 9, 2021 | $0.0550 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 17, 2021 | Mar 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 9, 2021 | $0.0550 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 8, 2021 | $0.0382 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2020 | Sep 29, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 9, 2020 | $0.0650 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2020 | Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 10, 2020 | $0.0906 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 9, 2020 | Mar 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Apr 13, 2020 | $0.0813 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 10, 2020 | $0.0241 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2019 | Sep 27, 2019 | Sep 30, 2019 | Oct 11, 2019 | $0.0837 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 14, 2019 | Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 12, 2019 | $0.0825 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 15, 2019 | Mar 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Apr 12, 2019 | $0.0768 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 17, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 11, 2019 | $0.1590 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 14, 2018 | Sep 27, 2018 | Sep 28, 2018 | Oct 12, 2018 | $0.0774 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 18, 2018 | Jun 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Jul 13, 2018 | $0.0698 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 16, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 29, 2018 | Apr 13, 2018 | $0.0665 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 18, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 12, 2018 | $0.1470 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 15, 2017 | Sep 28, 2017 | Sep 29, 2017 | Oct 13, 2017 | $0.0575 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 16, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 30, 2017 | Jul 14, 2017 | $0.0550 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 17, 2017 | Mar 29, 2017 | Mar 31, 2017 | Apr 13, 2017 | $0.0550 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 19, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 13, 2017 | $0.1250 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 16, 2016 | Sep 28, 2016 | Sep 30, 2016 | Oct 14, 2016 | $0.0520 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 17, 2016 | Jun 28, 2016 | Jun 30, 2016 | Jul 15, 2016 | $0.0520 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 18, 2016 | Mar 29, 2016 | Mar 31, 2016 | Apr 15, 2016 | $0.0487 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 18, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 8, 2016 | $0.0480 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 18, 2015 | Sep 28, 2015 | Sep 30, 2015 | Oct 9, 2015 | $0.0513 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 17, 2015 | Jun 26, 2015 | Jun 30, 2015 | Jul 10, 2015 | $0.0556 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 26, 2015 | Apr 1, 2015 | Apr 6, 2015 | Apr 10, 2015 | $0.0599 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 19, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | Jan 9, 2015 | $0.0433 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 19, 2014 | Sep 26, 2014 | Sep 30, 2014 | Oct 10, 2014 | $0.0644 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 19, 2014 | Jun 26, 2014 | Jun 30, 2014 | Jul 11, 2014 | $0.0725 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 15, 2014 | Mar 27, 2014 | Mar 31, 2014 | Apr 11, 2014 | $0.0728 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 11, 2013 | Dec 27, 2013 | Dec 31, 2013 | Jan 10, 2014 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 17, 2013 | Sep 26, 2013 | Sep 30, 2013 | Oct 11, 2013 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 23, 2013 | Jun 26, 2013 | Jun 28, 2013 | Jul 12, 2013 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 28, 2013 | Mar 26, 2013 | Mar 28, 2013 | Apr 12, 2013 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 18, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 11, 2013 | $0.2865 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2012 | Sep 28, 2012 | Oct 12, 2012 | $0.0865 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 27, 2012 | Jun 29, 2012 | Jul 13, 2012 | $0.0865 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 28, 2012 | Mar 30, 2012 | Apr 13, 2012 | $0.0865 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 28, 2011 | Dec 30, 2011 | Jan 13, 2012 | $0.6026 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 2011 | Sep 30, 2011 | Oct 14, 2011 | $0.0966 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2011 | Jun 30, 2011 | Jul 15, 2011 | $0.0966 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2011 | Mar 31, 2011 | Apr 15, 2011 | $0.0966 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 28, 2010 | Dec 30, 2010 | Jan 11, 2011 | $0.3665 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 2010 | Sep 30, 2010 | Oct 15, 2010 | $0.0835 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2010 | Jun 30, 2010 | Jul 16, 2010 | $0.0835 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2010 | Mar 31, 2010 | Apr 16, 2010 | $0.0835 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 29, 2009 | Dec 31, 2009 | Jan 15, 2010 | $0.3235 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 2009 | Sep 30, 2009 | Oct 9, 2009 | $0.0635 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 2009 | Jun 30, 2009 | Jul 10, 2009 | $0.0635 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 27, 2009 | Mar 31, 2009 | Apr 17, 2009 | $0.0635 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 26, 2008 | Dec 30, 2008 | Jan 9, 2009 | $0.1550 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2008 | Sep 30, 2008 | Oct 10, 2008 | $0.0750 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 2008 | Jun 30, 2008 | Jul 11, 2008 | $0.0750 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 26, 2008 | Mar 28, 2008 | Apr 11, 2008 | $0.0750 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 26, 2007 | Dec 28, 2007 | Jan 11, 2008 | $0.1390 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2007 | Sep 28, 2007 | Oct 12, 2007 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 27, 2007 | Jun 29, 2007 | Jul 13, 2007 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 28, 2007 | Mar 30, 2007 | Apr 13, 2007 | $0.0980 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 27, 2006 | Dec 29, 2006 | Jan 19, 2007 | $0.0940 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 27, 2006 | Sep 29, 2006 | Oct 20, 2006 | $0.0940 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2006 | Jun 30, 2006 | Jul 14, 2006 | $0.0940 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2006 | Mar 31, 2006 | Apr 21, 2006 | $0.0940 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 28, 2005 | Dec 30, 2005 | Jan 13, 2006 | $0.1010 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 2005 | Sep 30, 2005 | Oct 14, 2005 | $0.1010 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2005 | Jun 30, 2005 | Jul 15, 2005 | $0.1010 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2005 | Mar 31, 2005 | Apr 15, 2005 | $0.1010 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 29, 2004 | Dec 31, 2004 | Jan 14, 2005 | $0.0960 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 2004 | Sep 30, 2004 | Oct 15, 2004 | $0.0625 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2004 | Jun 30, 2004 | Jul 16, 2004 | $0.0400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2004 | Mar 31, 2004 | Apr 16, 2004 | $0.0400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 23, 2003 | Dec 26, 2003 | Jan 9, 2004 | $0.0400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2003 | Sep 30, 2003 | Oct 10, 2003 | $0.0400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 25, 2003 | Jun 27, 2003 | Jul 11, 2003 | $0.0600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 26, 2003 | Mar 28, 2003 | Apr 11, 2003 | $0.0800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 24, 2002 | Dec 27, 2002 | Jan 10, 2003 | $0.0800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2002 | Sep 30, 2002 | Oct 11, 2002 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 2002 | Jun 28, 2002 | Jul 12, 2002 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 26, 2002 | Mar 28, 2002 | Apr 12, 2002 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 26, 2001 | Dec 28, 2001 | Jan 11, 2002 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 2001 | Sep 28, 2001 | Oct 12, 2001 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 27, 2001 | Jun 29, 2001 | Jul 13, 2001 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 28, 2001 | Mar 30, 2001 | Apr 13, 2001 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 27, 2000 | Dec 29, 2000 | Jan 12, 2001 | $1.7800 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 27, 2000 | Sep 29, 2000 | Oct 14, 2000 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 2000 | Jun 30, 2000 | Jul 14, 2000 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 2000 | Mar 31, 2000 | Apr 14, 2000 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 29, 1999 | Dec 31, 1999 | Jan 14, 2000 | $0.9200 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 1999 | Sep 30, 1999 | Oct 8, 1999 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 1999 | Jun 30, 1999 | Jul 9, 1999 | $0.2100 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 29, 1999 | Mar 31, 1999 | Apr 9, 1999 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 29, 1998 | Dec 31, 1998 | Jan 8, 1999 | $0.4000 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 1998 | Sep 30, 1998 | Oct 9, 1998 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 1998 | Jun 30, 1998 | Jul 10, 1998 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 27, 1998 | Mar 31, 1998 | Apr 9, 1998 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 29, 1997 | Dec 31, 1997 | Jan 9, 1998 | $0.2400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 1997 | Sep 30, 1997 | Oct 10, 1997 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 1997 | Jun 30, 1997 | Jul 11, 1997 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 26, 1997 | Mar 31, 1997 | Apr 11, 1997 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 31, 1996 | Jan 3, 1997 | Jan 10, 1997 | $0.1400 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 28, 1996 | Sep 30, 1996 | Oct 11, 1996 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 26, 1996 | Jun 28, 1996 | Jul 12, 1996 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 27, 1996 | Mar 29, 1996 | Apr 12, 1996 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 27, 1995 | Dec 29, 1995 | Jan 12, 1996 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 27, 1995 | Sep 29, 1995 | Oct 13, 1995 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 28, 1995 | Jun 30, 1995 | Jul 14, 1995 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 27, 1995 | Mar 31, 1995 | Apr 13, 1995 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 23, 1994 | Dec 31, 1994 | Jan 13, 1995 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 26, 1994 | Sep 30, 1994 | Oct 15, 1994 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 24, 1994 | Jun 30, 1994 | Jul 15, 1994 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 25, 1994 | Mar 31, 1994 | Apr 15, 1994 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 24, 1993 | Sep 30, 1993 | Oct 8, 1993 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 24, 1993 | Jun 30, 1993 | Jul 9, 1993 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 25, 1993 | Mar 31, 1993 | Apr 16, 1993 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 24, 1992 | Dec 31, 1992 | Jan 15, 1993 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 24, 1992 | Sep 30, 1992 | Oct 9, 1992 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 24, 1992 | Jun 30, 1992 | Jul 10, 1992 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 25, 1992 | Mar 31, 1992 | Apr 10, 1992 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 24, 1991 | Dec 31, 1991 | Jan 10, 1992 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 24, 1991 | Sep 30, 1991 | Oct 11, 1991 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 24, 1991 | Jun 28, 1991 | Jul 12, 1991 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 22, 1991 | Mar 31, 1991 | Apr 12, 1991 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 21, 1990 | Dec 28, 1990 | Jan 11, 1991 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 24, 1990 | Sep 28, 1990 | Oct 12, 1990 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 25, 1990 | Jun 29, 1990 | Jul 13, 1990 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Mar 26, 1990 | Mar 30, 1990 | Apr 13, 1990 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 22, 1989 | Dec 29, 1989 | Jan 12, 1990 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Sep 25, 1989 | Sep 29, 1989 | Oct 13, 1989 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
“Inferred” types are assigned by our rule (off-cycle or year-end payments that deviate by more than 50% from neighbouring amounts); sponsor-confirmed classifications override them where available.
Annual totals
| Year | Regular | Special | Total | Payments |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.2415 | $0.0217 | $0.2632 | 10 |
| 2025 | $0.1950 | $0.1300 | $0.3250 | 4 |
| 2024 | $0.1800 | $0.2050 | $0.3850 | 4 |
| 2023 | $0.1800 | $0.1750 | $0.3550 | 4 |
| 2022 | $0.1700 | $0.1533 | $0.3233 | 4 |
| 2021 | $0.1650 | $0.2019 | $0.3669 | 4 |
| 2020 | $0.2751 | — | $0.2751 | 4 |
| 2019 | $0.2671 | — | $0.2671 | 4 |
| 2018 | $0.2137 | $0.1590 | $0.3727 | 4 |
| 2017 | $0.1675 | $0.1470 | $0.3145 | 4 |
| 2016 | $0.1527 | $0.1250 | $0.2777 | 4 |
| 2015 | $0.2148 | — | $0.2148 | 4 |
Increases, reductions and specials
| Ex-date | Event | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Increase | $0.0217 | $0.0283 | +30.41% |
| Feb 12, 2026 | Reduction | $0.0650 | $0.0217 | -66.62% |
| Jan 15, 2026 | Special distribution | — | $0.0217 | — |
| Dec 31, 2025 | Special distribution | — | $0.1300 | — |
| Mar 31, 2025 | Increase | $0.0600 | $0.0650 | +8.33% |
| Dec 31, 2024 | Special distribution | — | $0.2050 | — |
| Dec 28, 2023 | Special distribution | — | $0.1750 | — |
| Dec 29, 2022 | Special distribution | — | $0.1533 | — |
| Sep 29, 2022 | Increase | $0.0550 | $0.0600 | +9.09% |
| Dec 30, 2021 | Special distribution | — | $0.2019 | — |
| Mar 30, 2021 | Increase | $0.0382 | $0.0550 | +43.98% |
| Dec 30, 2020 | Reduction | $0.0650 | $0.0382 | -41.23% |
| Sep 29, 2020 | Reduction | $0.0906 | $0.0650 | -28.26% |
| Jun 29, 2020 | Increase | $0.0813 | $0.0906 | +11.44% |
| Mar 30, 2020 | Increase | $0.0241 | $0.0813 | +237.76% |
| Dec 30, 2019 | Reduction | $0.0837 | $0.0241 | -71.24% |
| Sep 27, 2019 | Increase | $0.0825 | $0.0837 | +1.45% |
| Jun 27, 2019 | Increase | $0.0768 | $0.0825 | +7.42% |
| Mar 28, 2019 | Reduction | $0.0774 | $0.0768 | -0.78% |
| Dec 28, 2018 | Special distribution | — | $0.1590 | — |
| Sep 27, 2018 | Increase | $0.0698 | $0.0774 | +10.89% |
| Jun 28, 2018 | Increase | $0.0665 | $0.0698 | +4.96% |
| Mar 28, 2018 | Increase | $0.0575 | $0.0665 | +15.65% |
| Dec 28, 2017 | Special distribution | — | $0.1470 | — |
| Sep 28, 2017 | Increase | $0.0550 | $0.0575 | +4.55% |
| Mar 29, 2017 | Increase | $0.0520 | $0.0550 | +5.77% |
| Dec 28, 2016 | Special distribution | — | $0.1250 | — |
| Jun 28, 2016 | Increase | $0.0487 | $0.0520 | +6.78% |
| Mar 29, 2016 | Increase | $0.0480 | $0.0487 | +1.46% |
| Dec 29, 2015 | Reduction | $0.0513 | $0.0480 | -6.43% |
| Sep 28, 2015 | Reduction | $0.0556 | $0.0513 | -7.73% |
| Jun 26, 2015 | Reduction | $0.0599 | $0.0556 | -7.18% |
| Apr 1, 2015 | Increase | $0.0433 | $0.0599 | +38.34% |
| Dec 29, 2014 | Reduction | $0.0644 | $0.0433 | -32.76% |
| Sep 26, 2014 | Reduction | $0.0725 | $0.0644 | -11.17% |
| Mar 27, 2014 | Reduction | $0.0980 | $0.0728 | -25.71% |
| Mar 26, 2013 | Increase | $0.0865 | $0.0980 | +13.29% |
| Dec 27, 2012 | Special distribution | — | $0.2865 | — |
| Mar 28, 2012 | Reduction | $0.0966 | $0.0865 | -10.46% |
| Dec 28, 2011 | Special distribution | — | $0.6026 | — |
Distribution composition
Accounting classification (what the fund earned) and tax classification (what the shareholder reports) differ. A 19(a) estimate is preliminary and is superseded by the year-end tax form.
CEF Explorer research page for TCW Strategic Income Fund Inc. Figures carry their own dates and sources; a discount to NAV does not guarantee convergence or any return. This is not investment advice.