Skip to content
Last session
PDI $14.38 ▲2.86%D 3.0%DXYZ $28.88 ▼3.86%D 15.8%GOF $8.60 ▲1.44%D 13.7%VCX $25.44 ▲0.24%D 33.3%NEA $10.04 ▲2.53%D 1.8%PTY $10.82 ▲2.08%D 0.6%CLM $6.27 ▼0.61%D 1.4%NAD $10.32 ▲2.59%D 2.4%BCAT $13.14 ▼0.83%D 11.8%PDO $11.94 ▲1.88%D 2.2%JPC $6.80 ▲2.06%D 8.1%UTG $35.05 ▼1.04%D 5.0%BPRE $12.49 ▼0.48%D 46.9%NVG $10.83 ▲2.55%D 2.1%NZF $10.97 ▲2.88%D 1.4%BOT $26.18 ▼3.71%P 256.7%NMZ $9.11 ▲2.65%D 0.7%NAC $10.10 ▲2.74%D 2.1%CRF $5.93 ▼0.38%D 3.9%OXLC $8.36 ▲1.70%MQY $10.20 ▲3.01%D 7.2%RQI $11.15 ▲1.55%D 9.1%UTF $25.53 ▲0.04%D 3.3%ECAT $13.57 ▲0.63%HYT $7.74 ▲1.15%D 11.5%DNP $9.83 ▼0.25%P 6.4%NUV $8.23 ▲1.51%D 4.0%USA $5.98 ▲1.87%D 11.8%ADX $25.79 ▲0.55%D 4.1%DSL $9.78 ▲1.45%D 10.9%MHD $10.34 ▲2.47%D 9.3%TYG $38.43 ▼1.31%D 12.5%MUC $9.70 ▲1.29%D 8.6%MYI $9.78 ▲3.33%D 7.4%ASGI $19.33 ▲0.78%D 8.9%PHK $4.08 ▲1.49%D 4.2%JFR $7.32 ▲1.36%D 10.5%BSTZ $27.95 ▼0.56%EVV $8.35 ▲1.46%D 13.0%PCN $10.70 ▲1.90%D 1.8%
Source Capital
Sponsor: First Pacific Advisors · Inception Mar 17, 1980 · Pays monthly
Market priceShare price
$44.70
-0.18% ($-0.08)
NAVAsset value per share
$50.28
as of Oct 13, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
11.10% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
5.59%
regular, annualised · on NAV 4.97%
Expense ratioAnnual cost
Not reported
no tagged fee table
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 15, 2026, 3:49 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 15, 2026, 5:46 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.

Distribution rates

Regular rate on price
5.59%
$2.4996 annualised ÷ $44.70
ReinvestCapture™Reinvest buying power
6.29%
$1 reinvested buys $1.12 of NAV · rate × NAV ÷ price
Regular rate on NAV
4.97%
÷ NAV $50.28 (Oct 13, 2026)
TTM yield (incl. specials)
5.59%
$2.4996 paid in 12 months ÷ price
TTM yield (ex specials)
5.59%
$2.4996 regular only
SEC yield
Not reported
shown only when the fund reports it
Frequency
Monthly
latest $0.2083 · Regular (inferred)

The regular rate annualises the latest regular payment by its frequency; special distributions are never annualised. A distribution rate is not a portfolio income yield and is not a measure of performance — see composition and NAV history below.

Distribution history

211 payments on record
Most recent 60 payments, by ex-date.
DeclaredEx-dateRecordPaidAmountFrequencyTypeSource
Jul 21, 2026Nov 13, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jul 21, 2026Oct 15, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jul 21, 2026Sep 16, 2026Sep 16, 2026Sep 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 21, 2026Aug 13, 2026Aug 13, 2026Aug 31, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 21, 2026Jul 15, 2026Jul 15, 2026Jul 31, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 21, 2026Jun 16, 2026Jun 16, 2026Jun 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 20, 2026May 14, 2026May 14, 2026May 29, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 20, 2026Apr 15, 2026Apr 15, 2026Apr 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 20, 2026Mar 13, 2026Mar 13, 2026Mar 31, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 21, 2025Feb 13, 2026Feb 13, 2026Feb 27, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 21, 2025Jan 15, 2026Jan 15, 2026Jan 30, 2026$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 21, 2025Dec 16, 2025Dec 16, 2025Dec 30, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 22, 2025Nov 14, 2025Nov 14, 2025Nov 28, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 22, 2025Oct 16, 2025Oct 16, 2025Oct 31, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 22, 2025Sep 17, 2025Sep 17, 2025Sep 30, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 29, 2025Aug 14, 2025Aug 14, 2025Aug 29, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 29, 2025Jul 16, 2025Jul 16, 2025Jul 31, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 29, 2025Jun 17, 2025Jun 17, 2025Jun 30, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Mar 20, 2025May 15, 2025May 15, 2025May 30, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Mar 20, 2025Apr 16, 2025Apr 16, 2025Apr 30, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 23, 2025Mar 14, 2025Mar 14, 2025Mar 31, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Oct 30, 2024Feb 14, 2025Feb 14, 2025Feb 28, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Oct 30, 2024Jan 17, 2025Jan 17, 2025Jan 31, 2025$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 27, 2024Dec 30, 2024Dec 30, 2024Jan 9, 2025$2.6584—Special (inferred)Market data vendor
Oct 30, 2024Dec 16, 2024Dec 16, 2024Dec 30, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jul 25, 2024Nov 14, 2024Nov 14, 2024Nov 29, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jul 25, 2024Oct 15, 2024Oct 15, 2024Oct 31, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jul 25, 2024Sep 17, 2024Sep 17, 2024Sep 30, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 16, 2024Aug 15, 2024Aug 15, 2024Aug 30, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 16, 2024Jul 16, 2024Jul 16, 2024Jul 31, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 16, 2024Jun 18, 2024Jun 18, 2024Jun 28, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 23, 2024May 15, 2024May 16, 2024May 31, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 23, 2024Apr 17, 2024Apr 18, 2024Apr 30, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 23, 2024Mar 14, 2024Mar 15, 2024Mar 28, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 7, 2023Feb 15, 2024Feb 16, 2024Feb 29, 2024$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 7, 2023Jan 16, 2024Jan 17, 2024Jan 31, 2024$0.2083—Regular (inferred)Market data vendor
Dec 7, 2023Dec 15, 2023Dec 18, 2023Dec 29, 2023$0.7383—Special (inferred)Market data vendor
Aug 14, 2023Nov 15, 2023Nov 16, 2023Nov 30, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 14, 2023Oct 16, 2023Oct 17, 2023Oct 31, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 14, 2023Sep 15, 2023Sep 18, 2023Sep 29, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 8, 2023Aug 15, 2023Aug 16, 2023Aug 31, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 8, 2023Jul 17, 2023Jul 18, 2023Jul 31, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 8, 2023Jun 15, 2023Jun 16, 2023Jun 30, 2023$0.2083MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 28, 2023May 15, 2023May 16, 2023May 31, 2023$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 28, 2023Apr 17, 2023Apr 18, 2023Apr 28, 2023$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 28, 2023Mar 15, 2023Mar 16, 2023Mar 31, 2023$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2022Feb 15, 2023Feb 16, 2023Feb 28, 2023$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2022Jan 13, 2023Jan 17, 2023Jan 31, 2023$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2022Dec 15, 2022Dec 16, 2022Dec 29, 2022$0.1850—Regular (inferred)Market data vendor
Aug 8, 2022Nov 15, 2022Nov 16, 2022Nov 30, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 8, 2022Oct 17, 2022Oct 18, 2022Oct 31, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 8, 2022Sep 15, 2022Sep 16, 2022Sep 30, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 9, 2022Aug 15, 2022Aug 16, 2022Aug 31, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 9, 2022Jul 15, 2022Jul 18, 2022Jul 29, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 9, 2022Jun 15, 2022Jun 16, 2022Jun 30, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 14, 2022May 16, 2022May 17, 2022May 31, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 14, 2022Apr 18, 2022Apr 19, 2022Apr 29, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 14, 2022Mar 15, 2022Mar 16, 2022Mar 31, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 2, 2021Feb 15, 2022Feb 16, 2022Feb 28, 2022$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 2, 2021Jan 14, 2022Jan 18, 2022Jan 31, 2022$0.1850—Regular (inferred)Market data vendor
Dec 2, 2021Dec 15, 2021Dec 16, 2021Dec 30, 2021$2.7750—Special (inferred)Market data vendor
Aug 9, 2021Nov 15, 2021Nov 16, 2021Nov 30, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 9, 2021Oct 15, 2021Oct 18, 2021Oct 29, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 9, 2021Sep 15, 2021Sep 16, 2021Sep 30, 2021$0.1850—Regular (inferred)Market data vendor
May 10, 2021Aug 16, 2021Aug 17, 2021Aug 31, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 10, 2021Jul 15, 2021Jul 16, 2021Jul 30, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
May 10, 2021Jun 15, 2021Jun 16, 2021Jun 30, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 24, 2021May 14, 2021May 17, 2021May 28, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 24, 2021Apr 15, 2021Apr 16, 2021Apr 30, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 24, 2021Mar 15, 2021Mar 16, 2021Mar 31, 2021$0.1850MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 2, 2021Feb 11, 2021Feb 12, 2021Feb 26, 2021$0.0830MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Jan 8, 2021Jan 15, 2021Jan 19, 2021Jan 29, 2021$0.0830QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 9, 2020Nov 25, 2020Nov 27, 2020Dec 15, 2020$0.8900—Regular (inferred)Market data vendor
Aug 10, 2020Aug 27, 2020Aug 28, 2020Sep 15, 2020$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 11, 2020May 28, 2020May 29, 2020Jun 15, 2020$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 10, 2020Feb 27, 2020Feb 28, 2020Mar 15, 2020$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 11, 2019Nov 27, 2019Nov 29, 2019Dec 15, 2019$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 12, 2019Aug 29, 2019Aug 30, 2019Sep 15, 2019$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 13, 2019May 30, 2019May 31, 2019Jun 15, 2019$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 11, 2019Feb 28, 2019Mar 1, 2019Mar 15, 2019$0.2500Semi-annualRegular (inferred)Market data vendor
Nov 12, 2018Nov 29, 2018Nov 30, 2018Dec 15, 2018$3.2000QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 13, 2018Aug 30, 2018Aug 31, 2018Sep 15, 2018$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 14, 2018May 31, 2018Jun 1, 2018Jun 15, 2018$0.2500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 12, 2018Mar 1, 2018Mar 2, 2018Mar 15, 2018$0.2500Semi-annualRegular (inferred)Market data vendor
Nov 13, 2017Nov 22, 2017Nov 24, 2017Dec 15, 2017$0.6800QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 14, 2017Aug 23, 2017Aug 25, 2017Sep 15, 2017$0.3500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 9, 2017May 24, 2017May 26, 2017Jun 15, 2017$0.3500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 13, 2017Feb 22, 2017Feb 24, 2017Mar 15, 2017$0.3500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2016Nov 22, 2016Nov 25, 2016Dec 15, 2016$0.3500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 8, 2016Aug 24, 2016Aug 26, 2016Sep 15, 2016$0.4100QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 9, 2016May 18, 2016May 20, 2016Jun 15, 2016$0.4100QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 8, 2016Feb 17, 2016Feb 19, 2016Mar 15, 2016$0.4100QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 9, 2015Nov 24, 2015Nov 27, 2015Dec 15, 2015$1.4500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 10, 2015Aug 26, 2015Aug 28, 2015Sep 15, 2015$0.8500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 11, 2015May 20, 2015May 22, 2015Jun 15, 2015$0.8500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 9, 2015Feb 18, 2015Feb 20, 2015Mar 15, 2015$0.8500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 10, 2014Nov 19, 2014Nov 21, 2014Dec 15, 2014$1.8000QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 11, 2014Aug 20, 2014Aug 22, 2014Sep 15, 2014$0.8000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 12, 2014May 21, 2014May 23, 2014Jun 15, 2014$0.8000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 10, 2014Feb 19, 2014Feb 21, 2014Mar 15, 2014$0.8000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 11, 2013Nov 20, 2013Nov 22, 2013Dec 15, 2013$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 5, 2013Aug 21, 2013Aug 23, 2013Sep 15, 2013$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 6, 2013May 22, 2013May 24, 2013Jun 15, 2013$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 4, 2013Feb 20, 2013Feb 22, 2013Mar 15, 2013$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Dec 21, 2012Dec 27, 2012Dec 31, 2012Jan 15, 2013$0.1400MonthlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 12, 2012Nov 20, 2012Nov 23, 2012Dec 15, 2012$1.2300QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 6, 2012Aug 22, 2012Aug 24, 2012Sep 15, 2012$0.7000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 7, 2012May 23, 2012May 25, 2012Jun 15, 2012$0.7000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 6, 2012Feb 22, 2012Feb 24, 2012Mar 15, 2012$0.7000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2011Nov 22, 2011Nov 25, 2011Dec 15, 2011$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 1, 2011Aug 24, 2011Aug 26, 2011Sep 15, 2011$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 2, 2011May 25, 2011May 27, 2011Jun 15, 2011$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 7, 2011Feb 23, 2011Feb 25, 2011Mar 15, 2011$0.7500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 8, 2010Nov 23, 2010Nov 26, 2010Dec 15, 2010$0.6000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 2, 2010Aug 25, 2010Aug 27, 2010Sep 15, 2010$0.6000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 3, 2010May 26, 2010May 28, 2010Jun 15, 2010$0.6000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 1, 2010Feb 17, 2010Feb 19, 2010Mar 15, 2010$0.6000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 9, 2009Nov 18, 2009Nov 20, 2009Dec 15, 2009$0.5000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 3, 2009Aug 19, 2009Aug 21, 2009Sep 15, 2009$0.5000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 4, 2009May 20, 2009May 22, 2009Jun 15, 2009$0.5000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 2, 2009Feb 18, 2009Feb 20, 2009Mar 15, 2009$0.5000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 10, 2008Nov 19, 2008Nov 21, 2008Dec 15, 2008$0.5000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 4, 2008Aug 20, 2008Aug 22, 2008Sep 15, 2008$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 5, 2008May 21, 2008May 23, 2008Jun 15, 2008$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 4, 2008Feb 20, 2008Feb 22, 2008Mar 15, 2008$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 12, 2007Nov 20, 2007Nov 23, 2007Dec 15, 2007$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 6, 2007Aug 22, 2007Aug 24, 2007Sep 15, 2007$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 7, 2007May 23, 2007May 25, 2007Jun 15, 2007$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 5, 2007Feb 21, 2007Feb 23, 2007Mar 15, 2007$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 13, 2006Nov 21, 2006Nov 24, 2006Dec 15, 2006$1.7400QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 7, 2006Aug 23, 2006Aug 25, 2006Sep 15, 2006$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 1, 2006May 24, 2006May 26, 2006Jun 15, 2006$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 6, 2006Feb 22, 2006Feb 24, 2006Mar 15, 2006$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 14, 2005Nov 22, 2005Nov 25, 2005Dec 15, 2005$2.4700QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 1, 2005Aug 24, 2005Aug 26, 2005Sep 15, 2005$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 2, 2005May 25, 2005May 27, 2005Jun 15, 2005$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 7, 2005Feb 23, 2005Feb 25, 2005Mar 15, 2005$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 8, 2004Nov 23, 2004Nov 26, 2004Dec 15, 2004$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 2, 2004Aug 25, 2004Aug 27, 2004Sep 15, 2004$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 3, 2004May 26, 2004May 28, 2004Jun 15, 2004$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 2, 2004Feb 18, 2004Feb 20, 2004Mar 15, 2004$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 10, 2003Nov 19, 2003Nov 21, 2003Dec 15, 2003$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 6, 2003Aug 20, 2003Aug 22, 2003Sep 15, 2003$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 5, 2003May 21, 2003May 23, 2003Jun 15, 2003$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 3, 2003Feb 19, 2003Feb 21, 2003Mar 15, 2003$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 11, 2002Nov 20, 2002Nov 22, 2002Dec 15, 2002$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 5, 2002Aug 21, 2002Aug 23, 2002Sep 15, 2002$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 6, 2002May 22, 2002May 24, 2002Jun 15, 2002$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 4, 2002Feb 20, 2002Feb 22, 2002Mar 15, 2002$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 12, 2001Nov 20, 2001Nov 23, 2001Dec 15, 2001$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 6, 2001Aug 22, 2001Aug 24, 2001Sep 15, 2001$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 7, 2001May 23, 2001May 25, 2001Jun 15, 2001$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 5, 2001Feb 21, 2001Feb 23, 2001Mar 15, 2001$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 13, 2000Nov 21, 2000Nov 24, 2000Dec 15, 2000$1.8600QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 7, 2000Aug 23, 2000Aug 25, 2000Sep 15, 2000$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 1, 2000May 24, 2000May 26, 2000Jun 15, 2000$1.1500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 14, 2000Feb 23, 2000Feb 25, 2000Mar 15, 2000$1.1000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 8, 1999Nov 23, 1999Nov 26, 1999Dec 15, 1999$3.5600QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 2, 1999Aug 25, 1999Aug 27, 1999Sep 15, 1999$1.1000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 3, 1999May 26, 1999May 28, 1999Jun 15, 1999$1.0500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 1, 1999Feb 24, 1999Feb 26, 1999Mar 15, 1999$1.0500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 9, 1998Nov 24, 1998Nov 27, 1998Dec 15, 1998$1.5200QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 3, 1998Aug 26, 1998Aug 28, 1998Sep 15, 1998$1.0500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 4, 1998May 27, 1998May 29, 1998Jun 15, 1998$1.0500QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 2, 1998Feb 18, 1998Feb 20, 1998Mar 15, 1998$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 3, 1997Nov 19, 1997Nov 21, 1997Dec 15, 1997$3.2300QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 4, 1997Aug 20, 1997Aug 22, 1997Sep 15, 1997$1.0000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 5, 1997May 21, 1997May 23, 1997Jun 15, 1997$0.9250QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 3, 1997Feb 19, 1997Feb 21, 1997Mar 15, 1997$0.9250QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 4, 1996Nov 20, 1996Nov 22, 1996Dec 15, 1996$3.3550QuarterlySpecial (inferred)Market data vendor
Aug 5, 1996Aug 21, 1996Aug 23, 1996Sep 15, 1996$0.9250QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Apr 29, 1996May 22, 1996May 24, 1996Jun 15, 1996$0.9250QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 5, 1996Feb 21, 1996Feb 23, 1996Mar 15, 1996$0.9250QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 6, 1995Nov 21, 1995Nov 24, 1995Dec 15, 1995$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 7, 1995Aug 23, 1995Aug 25, 1995Sep 15, 1995$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 1, 1995May 22, 1995May 26, 1995Jun 15, 1995$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 17, 1995Feb 24, 1995Mar 16, 1995$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 18, 1994Nov 25, 1994Dec 15, 1994$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 22, 1994Aug 26, 1994Sep 15, 1994$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 23, 1994May 27, 1994Jun 15, 1994$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 14, 1994Feb 18, 1994Mar 15, 1994$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 15, 1993Nov 19, 1993Dec 15, 1993$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 16, 1993Aug 20, 1993Sep 15, 1993$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 17, 1993May 21, 1993Jun 15, 1993$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 12, 1993Feb 19, 1993Mar 15, 1993$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 20, 1992Nov 27, 1992Dec 15, 1992$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 24, 1992Aug 28, 1992Sep 15, 1992$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 18, 1992May 22, 1992Jun 15, 1992$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 14, 1992Feb 21, 1992Mar 15, 1992$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 18, 1991Nov 22, 1991Dec 15, 1991$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 19, 1991Aug 23, 1991Sep 15, 1991$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 20, 1991May 24, 1991Jun 15, 1991$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 15, 1991Feb 22, 1991Mar 15, 1991$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Nov 8, 1990Nov 16, 1990Nov 23, 1990Dec 15, 1990$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Aug 9, 1990Aug 20, 1990Aug 24, 1990Sep 15, 1990$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
May 8, 1990May 14, 1990May 18, 1990Jun 15, 1990$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
Feb 7, 1990Feb 12, 1990Feb 16, 1990Mar 15, 1990$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 13, 1989Nov 17, 1989Dec 15, 1989$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 14, 1989Aug 18, 1989Sep 15, 1989$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 15, 1989——$0.9000QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 13, 1989——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 14, 1988——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 15, 1988——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 16, 1988——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 12, 1988——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Nov 16, 1987——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Aug 17, 1987——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—May 18, 1987——$0.8750QuarterlyRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 13, 1987——$0.8500AnnualRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 14, 1986——$0.8250AnnualRegular (inferred)Market data vendor
—Feb 15, 1985——$0.8000AnnualRegular (inferred)Market data vendor

“Inferred” types are assigned by our rule (off-cycle or year-end payments that deviate by more than 50% from neighbouring amounts); sponsor-confirmed classifications override them where available.

