Distribution rates
The regular rate annualises the latest regular payment by its frequency; special distributions are never annualised. A distribution rate is not a portfolio income yield and is not a measure of performance — see composition and NAV history below.
Distribution history
| Declared | Ex-date | Record | Paid | Amount | Frequency | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 2, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 3, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 2, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 3, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | Sep 23, 2024 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 3, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | Jun 24, 2024 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 1, 2024 | Mar 8, 2024 | Mar 11, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2023 | Dec 8, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2023 | Sep 8, 2023 | Sep 11, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2023 | Jun 9, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 1, 2023 | Mar 10, 2023 | Mar 13, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2022 | Dec 9, 2022 | Dec 12, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2022 | Sep 9, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.2300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 1, 2022 | Mar 10, 2022 | Mar 11, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 13, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.2800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 13, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2021 | Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.1625 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 1, 2021 | Mar 10, 2021 | Mar 11, 2021 | Mar 24, 2021 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2020 | Dec 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 11, 2020 | Sep 25, 2020 | $0.1500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2020 | Jun 10, 2020 | Jun 11, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.1500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 2, 2020 | Mar 11, 2020 | Mar 12, 2020 | Mar 24, 2020 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2019 | Dec 11, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 3, 2019 | Sep 12, 2019 | Sep 13, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 3, 2019 | Jun 12, 2019 | Jun 13, 2019 | Jun 24, 2019 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 1, 2019 | Mar 8, 2019 | Mar 11, 2019 | Mar 22, 2019 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2018 | Dec 12, 2018 | Dec 13, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2018 | Sep 13, 2018 | Sep 14, 2018 | Sep 26, 2018 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2018 | Jun 8, 2018 | Jun 11, 2018 | Jun 27, 2018 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 2, 2018 | Mar 9, 2018 | Mar 12, 2018 | Mar 23, 2018 | $0.1800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2017 | Dec 12, 2017 | Dec 13, 2017 | Dec 27, 2017 | $0.2000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2017 | Sep 12, 2017 | Sep 13, 2017 | Sep 26, 2017 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 5, 2017 | Jun 9, 2017 | Jun 13, 2017 | Jun 27, 2017 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2017 | Mar 10, 2017 | Mar 14, 2017 | Mar 24, 2017 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2016 | Dec 9, 2016 | Dec 13, 2016 | Dec 27, 2016 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 2, 2016 | Sep 9, 2016 | Sep 13, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.1500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 3, 2016 | Jun 9, 2016 | Jun 13, 2016 | Jun 27, 2016 | $0.1600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2016 | Mar 10, 2016 | Mar 14, 2016 | Mar 24, 2016 | $0.1700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2015 | Dec 10, 2015 | Dec 14, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.6100 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2015 | Sep 10, 2015 | Sep 14, 2015 | Sep 25, 2015 | $0.2000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2015 | Jun 11, 2015 | Jun 15, 2015 | Jun 26, 2015 | $0.2200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2015 | Mar 11, 2015 | Mar 13, 2015 | Mar 25, 2015 | $0.2300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2014 | Dec 11, 2014 | Dec 15, 2014 | Dec 26, 2014 | $2.1900 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2014 | Sep 11, 2014 | Sep 15, 2014 | Sep 26, 2014 | $0.2400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2014 | Jun 12, 2014 | Jun 16, 2014 | Jun 27, 2014 | $0.2400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2014 | Mar 11, 2014 | Mar 13, 2014 | Mar 25, 2014 | $0.2300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2013 | Dec 11, 2013 | Dec 13, 2013 | Dec 27, 2013 | $0.9700 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2013 | Sep 12, 2013 | Sep 16, 2013 | Sep 27, 2013 | $0.1400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2013 | Jun 12, 2013 | Jun 14, 2013 | Jun 27, 2013 | $0.1400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2013 | Mar 4, 2013 | Mar 6, 2013 | Mar 25, 2013 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2012 | Dec 4, 2012 | Dec 6, 2012 | Dec 24, 2012 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2012 | Sep 4, 2012 | Sep 6, 2012 | Sep 24, 2012 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 23, 2012 | Jun 4, 2012 | Jun 6, 2012 | Jun 25, 2012 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 23, 2012 | Mar 2, 2012 | Mar 6, 2012 | Mar 23, 2012 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2011 | Dec 2, 2011 | Dec 6, 2011 | Dec 23, 2011 | $0.1400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2011 | Sep 1, 2011 | Sep 6, 2011 | Sep 23, 2011 | $0.1400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 25, 2011 | Jun 2, 2011 | Jun 6, 2011 | Jun 23, 2011 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2011 | Mar 3, 2011 | Mar 7, 2011 | Mar 23, 2011 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2010 | Dec 2, 2010 | Dec 6, 2010 | Dec 23, 2010 | $0.0800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 24, 2009 | Mar 4, 2009 | Mar 6, 2009 | Mar 23, 2009 | $0.2200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 25, 2008 | Dec 4, 2008 | Dec 8, 2008 | Dec 23, 2008 | $0.2600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 25, 2008 | Sep 4, 2008 | Sep 8, 2008 | Sep 23, 2008 | $0.2900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 23, 2008 | Jun 4, 2008 | Jun 6, 2008 | Jun 23, 2008 | $0.3100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2008 | Mar 4, 2008 | Mar 6, 2008 | Mar 24, 2008 | $0.3300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2007 | Dec 4, 2007 | Dec 6, 2007 | Dec 24, 2007 | $0.3570 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2007 | Sep 4, 2007 | Sep 6, 2007 | Sep 24, 2007 | $0.3300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2007 | Jun 4, 2007 | Jun 6, 2007 | Jun 25, 2007 | $0.3300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 23, 2007 | Mar 2, 2007 | Mar 6, 2007 | Mar 23, 2007 | $0.3300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 22, 2006 | Dec 4, 2006 | Dec 6, 2006 | Dec 26, 2006 | $0.6000 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2006 | Sep 1, 2006 | Sep 6, 2006 | Sep 25, 2006 | $0.3200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 26, 2006 | Jun 2, 2006 | Jun 6, 2006 | Jun 23, 2006 | $0.3200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2006 | Mar 2, 2006 | Mar 6, 2006 | Mar 23, 2006 | $0.3100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2005 | Dec 2, 2005 | Dec 6, 2005 | Dec 23, 2005 | $0.9200 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 22, 2005 | Sep 1, 2005 | Sep 6, 2005 | Sep 23, 2005 | $0.3100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2005 | Jun 2, 2005 | Jun 6, 2005 | Jun 23, 2005 | $0.3100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2005 | Mar 3, 2005 | Mar 7, 2005 | Mar 23, 2005 | $0.3100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2004 | Dec 2, 2004 | Dec 6, 2004 | Dec 23, 2004 | $0.5000 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 20, 2004 | Sep 3, 2004 | Sep 8, 2004 | Sep 23, 2004 | $0.3000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2004 | Jun 4, 2004 | Jun 8, 2004 | Jun 23, 2004 | $0.2800 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 25, 2004 | Mar 4, 2004 | Mar 8, 2004 | Mar 23, 2004 | $0.2500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 24, 2003 | Dec 4, 2003 | Dec 8, 2003 | Dec 23, 2003 | $0.2792 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 26, 2003 | Sep 4, 2003 | Sep 8, 2003 | Sep 23, 2003 | $0.2100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 29, 2003 | Jun 4, 2003 | Jun 6, 2003 | Jun 23, 2003 | $0.2200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 21, 2003 | Mar 4, 2003 | Mar 6, 2003 | Mar 24, 2003 | $0.2500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2002 | Dec 4, 2002 | Dec 6, 2002 | Dec 23, 2002 | $0.2600 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2002 | Sep 4, 2002 | Sep 6, 2002 | Sep 23, 2002 | $0.2700 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2002 | Jun 4, 2002 | Jun 6, 2002 | Jun 24, 2002 | $0.2700 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 21, 2001 | Dec 4, 2001 | Dec 6, 2001 | Dec 24, 2001 | $0.5700 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| Nov 22, 2000 | Dec 4, 2000 | Dec 6, 2000 | Dec 26, 2000 | $1.7200 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| Nov 24, 1999 | Dec 2, 1999 | Dec 6, 1999 | Dec 23, 1999 | $0.2700 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 25, 1998 | Dec 3, 1998 | Dec 7, 1998 | Dec 23, 1998 | $0.2900 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 26, 1997 | Dec 3, 1997 | Dec 5, 1997 | Dec 23, 1997 | $1.0000 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| Nov 25, 1996 | Dec 4, 1996 | Dec 6, 1996 | Dec 23, 1996 | $0.6800 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 5, 1995 | Dec 7, 1995 | Dec 26, 1995 | $0.3600 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 13, 1994 | Dec 19, 1994 | Dec 30, 1994 | $0.0500 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
“Inferred” types are assigned by our rule (off-cycle or year-end payments that deviate by more than 50% from neighbouring amounts); sponsor-confirmed classifications override them where available.
Annual totals
| Year | Regular | Special | Total | Payments |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.6300 | — | $0.6300 | 3 |
| 2025 | $0.7900 | — | $0.7900 | 4 |
| 2024 | $0.7400 | — | $0.7400 | 4 |
| 2023 | $0.7400 | — | $0.7400 | 4 |
| 2022 | $0.9500 | — | $0.9500 | 4 |
| 2021 | $0.8125 | — | $0.8125 | 4 |
| 2020 | $0.6100 | — | $0.6100 | 4 |
| 2019 | $0.6800 | — | $0.6800 | 4 |
| 2018 | $0.7500 | — | $0.7500 | 4 |
| 2017 | $0.6900 | — | $0.6900 | 4 |
| 2016 | $0.6400 | — | $0.6400 | 4 |
| 2015 | $0.6500 | $0.6100 | $1.2600 | 4 |
Increases, reductions and specials
| Ex-date | Event | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Increase | $0.2100 | $0.2300 | +9.52% |
| Jun 11, 2026 | Increase | $0.1900 | $0.2100 | +10.53% |
| Mar 12, 2026 | Reduction | $0.2400 | $0.1900 | -20.83% |
| Dec 11, 2025 | Increase | $0.1800 | $0.2400 | +33.33% |
| Jun 12, 2025 | Reduction | $0.1900 | $0.1800 | -5.26% |
| Mar 13, 2025 | Reduction | $0.2100 | $0.1900 | -9.52% |
| Dec 12, 2024 | Increase | $0.1800 | $0.2100 | +16.67% |
| Jun 13, 2024 | Increase | $0.1700 | $0.1800 | +5.88% |
| Mar 8, 2024 | Reduction | $0.2200 | $0.1700 | -22.73% |
| Dec 8, 2023 | Increase | $0.1700 | $0.2200 | +29.41% |
| Jun 9, 2023 | Reduction | $0.1800 | $0.1700 | -5.56% |
| Mar 10, 2023 | Reduction | $0.2800 | $0.1800 | -35.71% |
| Dec 9, 2022 | Increase | $0.2100 | $0.2800 | +33.33% |
| Sep 9, 2022 | Reduction | $0.2300 | $0.2100 | -8.70% |
| Mar 10, 2022 | Reduction | $0.2800 | $0.2300 | -17.86% |
| Dec 10, 2021 | Increase | $0.2100 | $0.2800 | +33.33% |
| Sep 10, 2021 | Increase | $0.1625 | $0.2100 | +29.23% |
| Jun 10, 2021 | Increase | $0.1600 | $0.1625 | +1.56% |
| Mar 10, 2021 | Increase | $0.1500 | $0.1600 | +6.67% |
| Jun 10, 2020 | Reduction | $0.1600 | $0.1500 | -6.25% |
| Dec 11, 2019 | Reduction | $0.1700 | $0.1600 | -5.88% |
| Jun 12, 2019 | Reduction | $0.1800 | $0.1700 | -5.56% |
| Mar 8, 2019 | Reduction | $0.2100 | $0.1800 | -14.29% |
| Dec 12, 2018 | Increase | $0.1800 | $0.2100 | +16.67% |
| Mar 9, 2018 | Reduction | $0.2000 | $0.1800 | -10.00% |
| Dec 12, 2017 | Increase | $0.1700 | $0.2000 | +17.65% |
| Sep 12, 2017 | Increase | $0.1600 | $0.1700 | +6.25% |
| Dec 9, 2016 | Increase | $0.1500 | $0.1600 | +6.67% |
| Sep 9, 2016 | Reduction | $0.1600 | $0.1500 | -6.25% |
| Jun 9, 2016 | Reduction | $0.1700 | $0.1600 | -5.88% |
| Mar 10, 2016 | Reduction | $0.2000 | $0.1700 | -15.00% |
| Dec 10, 2015 | Special distribution | — | $0.6100 | — |
| Sep 10, 2015 | Reduction | $0.2200 | $0.2000 | -9.09% |
| Jun 11, 2015 | Reduction | $0.2300 | $0.2200 | -4.35% |
| Mar 11, 2015 | Reduction | $0.2400 | $0.2300 | -4.17% |
| Dec 11, 2014 | Special distribution | — | $2.1900 | — |
| Jun 12, 2014 | Increase | $0.2300 | $0.2400 | +4.35% |
| Mar 11, 2014 | Increase | $0.1400 | $0.2300 | +64.29% |
| Dec 11, 2013 | Special distribution | — | $0.9700 | — |
| Jun 12, 2013 | Increase | $0.1300 | $0.1400 | +7.69% |
Distribution composition
Accounting classification (what the fund earned) and tax classification (what the shareholder reports) differ. A 19(a) estimate is preliminary and is superseded by the year-end tax form.
CEF Explorer research page for Royce Micro-Cap Trust, Inc.. Figures carry their own dates and sources; a discount to NAV does not guarantee convergence or any return. This is not investment advice.