Distribution rates
The regular rate annualises the latest regular payment by its frequency; special distributions are never annualised. A distribution rate is not a portfolio income yield and is not a measure of performance — see composition and NAV history below.
Distribution history
| Declared | Ex-date | Record | Paid | Amount | Frequency | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1503 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 2, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1424 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1335 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1911 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 3, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 15, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1274 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 3, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1280 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 4, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1305 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2161 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 16, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1301 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2024 | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | Jul 1, 2024 | $0.1299 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 4, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1286 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 4, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1270 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 5, 2023 | Sep 14, 2023 | Sep 15, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1238 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 2, 2023 | Jun 9, 2023 | Jun 12, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.1217 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 2, 2023 | Mar 10, 2023 | Mar 13, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1254 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 1, 2022 | Dec 9, 2022 | Dec 12, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.1276 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 1, 2022 | Sep 9, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1334 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1389 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 2, 2022 | Mar 11, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 25, 2022 | $0.1359 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 13, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.4107 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 2, 2021 | Sep 10, 2021 | Sep 13, 2021 | Sep 24, 2021 | $0.1250 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 2, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 14, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.1160 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2021 | Mar 12, 2021 | Mar 15, 2021 | Mar 26, 2021 | $0.1044 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2020 | Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.2150 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 2, 2020 | Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 25, 2020 | $0.1070 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 2, 2020 | Jun 12, 2020 | Jun 15, 2020 | Jun 26, 2020 | $0.1093 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2020 | Mar 12, 2020 | Mar 13, 2020 | Mar 27, 2020 | $0.1159 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2019 | Dec 12, 2019 | Dec 13, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1163 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 5, 2019 | Sep 13, 2019 | Sep 16, 2019 | Sep 27, 2019 | $0.1121 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2019 | Jun 13, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1157 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 5, 2019 | Mar 14, 2019 | Mar 15, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1196 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 4, 2018 | Dec 13, 2018 | Dec 14, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.3019 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2018 | Sep 13, 2018 | Sep 14, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.1290 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 5, 2018 | Jun 14, 2018 | Jun 15, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.1290 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 5, 2018 | Mar 14, 2018 | Mar 15, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.1290 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 5, 2017 | Dec 14, 2017 | Dec 15, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2200 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Sep 6, 2017 | Sep 14, 2017 | Sep 15, 2017 | Sep 26, 2017 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 7, 2017 | Jun 13, 2017 | Jun 15, 2017 | Jun 28, 2017 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 6, 2017 | Mar 13, 2017 | Mar 15, 2017 | Mar 28, 2017 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 5, 2016 | Dec 12, 2016 | Dec 15, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 2, 2016 | Sep 13, 2016 | Sep 15, 2016 | Sep 26, 2016 | $0.0900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 6, 2016 | Jun 10, 2016 | Jun 14, 2016 | Jun 28, 2016 | $0.0900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 4, 2016 | Mar 11, 2016 | Mar 15, 2016 | Mar 28, 2016 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2015 | Dec 11, 2015 | Dec 15, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2015 | Sep 11, 2015 | Sep 15, 2015 | Sep 28, 2015 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2015 | Jun 12, 2015 | Jun 16, 2015 | Jun 29, 2015 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 5, 2015 | May 13, 2015 | May 15, 2015 | May 28, 2015 | $0.1100 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2014 | Dec 11, 2014 | Dec 15, 2014 | Dec 26, 2014 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2014 | Sep 11, 2014 | Sep 15, 2014 | Sep 26, 2014 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2014 | Jun 12, 2014 | Jun 16, 2014 | Jun 27, 2014 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Mar 3, 2014 | Mar 11, 2014 | Mar 13, 2014 | Mar 25, 2014 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 3, 2013 | Dec 11, 2013 | Dec 13, 2013 | Dec 27, 2013 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Sep 4, 2013 | Sep 12, 2013 | Sep 16, 2013 | Sep 27, 2013 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 4, 2013 | Jun 12, 2013 | Jun 14, 2013 | Jun 27, 2013 | $0.0900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2013 | Mar 4, 2013 | Mar 6, 2013 | Mar 25, 2013 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2012 | Dec 4, 2012 | Dec 6, 2012 | Dec 24, 2012 | $0.1700 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2012 | Sep 4, 2012 | Sep 6, 2012 | Sep 24, 2012 | $0.0900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 23, 2012 | Jun 4, 2012 | Jun 6, 2012 | Jun 25, 2012 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 23, 2012 | Mar 2, 2012 | Mar 6, 2012 | Mar 23, 2012 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2011 | Dec 2, 2011 | Dec 6, 2011 | Dec 23, 2011 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2011 | Sep 1, 2011 | Sep 6, 2011 | Sep 23, 2011 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 25, 2011 | Jun 2, 2011 | Jun 6, 2011 | Jun 23, 2011 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2011 | Mar 3, 2011 | Mar 7, 2011 | Mar 23, 2011 | $0.0900 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 24, 2009 | Mar 4, 2009 | Mar 6, 2009 | Mar 23, 2009 | $0.0900 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 25, 2008 | Dec 4, 2008 | Dec 8, 2008 | Dec 23, 2008 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Aug 25, 2008 | Sep 4, 2008 | Sep 8, 2008 | Sep 23, 2008 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 23, 2008 | Jun 4, 2008 | Jun 6, 2008 | Jun 23, 2008 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2008 | Mar 4, 2008 | Mar 6, 2008 | Mar 24, 2008 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2007 | Dec 4, 2007 | Dec 6, 2007 | Dec 24, 2007 | $1.5870 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2007 | Sep 4, 2007 | Sep 6, 2007 | Sep 24, 2007 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2007 | Jun 4, 2007 | Jun 6, 2007 | Jun 25, 2007 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 23, 2007 | Mar 2, 2007 | Mar 6, 2007 | Mar 23, 2007 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 22, 2006 | Dec 4, 2006 | Dec 6, 2006 | Dec 26, 2006 | $1.2000 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 23, 2006 | Sep 1, 2006 | Sep 6, 2006 | Sep 25, 2006 | $0.1300 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Jun 1, 2006 | Jun 2, 2006 | Jun 6, 2006 | Jun 23, 2006 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2006 | Mar 2, 2006 | Mar 6, 2006 | Mar 23, 2006 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 23, 2005 | Dec 2, 2005 | Dec 6, 2005 | Dec 23, 2005 | $0.8500 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 22, 2005 | Sep 1, 2005 | Sep 6, 2005 | Sep 23, 2005 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 24, 2005 | Jun 2, 2005 | Jun 6, 2005 | Jun 23, 2005 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 22, 2005 | Mar 3, 2005 | Mar 7, 2005 | Mar 23, 2005 | $0.1200 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 26, 2004 | Dec 2, 2004 | Dec 6, 2004 | Dec 23, 2004 | $1.3100 | Quarterly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Aug 20, 2004 | Sep 3, 2004 | Sep 8, 2004 | Sep 23, 2004 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| May 21, 2004 | Jun 4, 2004 | Jun 8, 2004 | Jun 23, 2004 | $0.1100 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Feb 24, 2004 | Mar 4, 2004 | Mar 8, 2004 | Mar 23, 2004 | $0.1000 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 24, 2003 | Dec 4, 2003 | Dec 8, 2003 | Dec 23, 2003 | $0.6200 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| Dec 2, 2002 | Dec 4, 2002 | Dec 6, 2002 | Dec 23, 2002 | $0.0900 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 21, 2001 | Dec 4, 2001 | Dec 6, 2001 | Dec 24, 2001 | $0.2498 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 22, 2000 | Dec 4, 2000 | Dec 6, 2000 | Dec 26, 2000 | $0.3400 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 24, 1999 | Dec 2, 1999 | Dec 6, 1999 | Dec 23, 1999 | $0.2900 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 3, 1998 | Dec 7, 1998 | Dec 23, 1998 | $0.4368 | Semi-annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| Feb 26, 1998 | Mar 4, 1998 | Mar 6, 1998 | Mar 23, 1998 | $0.1320 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Nov 26, 1997 | Dec 3, 1997 | Dec 5, 1997 | Dec 23, 1997 | $0.5300 | Annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Jan 2, 1997 | — | — | $0.0420 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| Dec 29, 1995 | Jan 2, 1996 | Dec 29, 1995 | Jan 22, 1996 | $0.0280 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 24, 1994 | Jun 30, 1994 | Jul 11, 1994 | $0.0620 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Apr 8, 1993 | Apr 15, 1993 | Apr 20, 1993 | $0.1225 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jan 8, 1993 | Jan 14, 1993 | Jan 18, 1993 | $0.1250 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Oct 5, 1992 | Oct 12, 1992 | Oct 16, 1992 | $0.1340 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jul 6, 1992 | Jul 10, 1992 | Jul 15, 1992 | $0.1400 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Apr 1, 1992 | — | — | $0.1500 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 24, 1991 | Dec 31, 1991 | Jan 16, 1992 | $0.0850 | Quarterly | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Aug 26, 1991 | Sep 2, 1991 | Sep 9, 1991 | $0.1715 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jul 8, 1991 | Jul 12, 1991 | Jul 18, 1991 | $0.0250 | Semi-annual | Special (inferred) | Market data vendor |
| — | Jan 14, 1991 | Dec 31, 1990 | Jan 28, 1991 | $0.0550 | Monthly | Special (inferred) | Market data vendor |
| Dec 18, 1990 | Dec 18, 1990 | Dec 26, 1990 | Dec 31, 1990 | $0.2050 | Annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 15, 1989 | — | — | $0.1350 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Oct 23, 1989 | — | — | $0.1800 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Jun 21, 1989 | — | — | $0.1600 | Semi-annual | Regular (inferred) | Market data vendor |
| — | Dec 30, 1988 | — | — | $0.2000 | — | Regular (inferred) | Market data vendor |
“Inferred” types are assigned by our rule (off-cycle or year-end payments that deviate by more than 50% from neighbouring amounts); sponsor-confirmed classifications override them where available.
Annual totals
| Year | Regular | Special | Total | Payments |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.4262 | — | $0.4262 | 3 |
| 2025 | $0.5770 | — | $0.5770 | 4 |
| 2024 | $0.3886 | $0.2161 | $0.6047 | 4 |
| 2023 | $0.4979 | — | $0.4979 | 4 |
| 2022 | $0.5358 | — | $0.5358 | 4 |
| 2021 | $0.3454 | $0.4107 | $0.7561 | 4 |
| 2020 | $0.3322 | $0.2150 | $0.5472 | 4 |
| 2019 | $0.4637 | — | $0.4637 | 4 |
| 2018 | $0.3870 | $0.3019 | $0.6889 | 4 |
| 2017 | $0.3000 | $0.2200 | $0.5200 | 4 |
| 2016 | $0.4000 | — | $0.4000 | 4 |
| 2015 | $0.4400 | — | $0.4400 | 4 |
Increases, reductions and specials
| Ex-date | Event | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Increase | $0.1424 | $0.1503 | +5.55% |
| Jun 12, 2026 | Increase | $0.1335 | $0.1424 | +6.67% |
| Mar 13, 2026 | Reduction | $0.1911 | $0.1335 | -30.14% |
| Dec 12, 2025 | Increase | $0.1274 | $0.1911 | +50.00% |
| Jun 13, 2025 | Reduction | $0.1305 | $0.1280 | -1.92% |
| Dec 13, 2024 | Special distribution | — | $0.2161 | — |
| Jun 14, 2024 | Increase | $0.1286 | $0.1299 | +1.01% |
| Mar 13, 2024 | Increase | $0.1270 | $0.1286 | +1.26% |
| Dec 13, 2023 | Increase | $0.1238 | $0.1270 | +2.58% |
| Sep 14, 2023 | Increase | $0.1217 | $0.1238 | +1.73% |
| Jun 9, 2023 | Reduction | $0.1254 | $0.1217 | -2.95% |
| Mar 10, 2023 | Reduction | $0.1276 | $0.1254 | -1.72% |
| Dec 9, 2022 | Reduction | $0.1334 | $0.1276 | -4.35% |
| Sep 9, 2022 | Reduction | $0.1389 | $0.1334 | -3.96% |
| Jun 10, 2022 | Increase | $0.1359 | $0.1389 | +2.21% |
| Mar 11, 2022 | Increase | $0.1250 | $0.1359 | +8.72% |
| Dec 10, 2021 | Special distribution | — | $0.4107 | — |
| Sep 10, 2021 | Increase | $0.1160 | $0.1250 | +7.76% |
| Jun 11, 2021 | Increase | $0.1044 | $0.1160 | +11.11% |
| Mar 12, 2021 | Reduction | $0.1070 | $0.1044 | -2.43% |
| Dec 14, 2020 | Special distribution | — | $0.2150 | — |
| Sep 14, 2020 | Reduction | $0.1093 | $0.1070 | -2.10% |
| Jun 12, 2020 | Reduction | $0.1159 | $0.1093 | -5.69% |
| Dec 12, 2019 | Increase | $0.1121 | $0.1163 | +3.75% |
| Sep 13, 2019 | Reduction | $0.1157 | $0.1121 | -3.11% |
| Jun 13, 2019 | Reduction | $0.1196 | $0.1157 | -3.26% |
| Mar 14, 2019 | Reduction | $0.1290 | $0.1196 | -7.29% |
| Dec 13, 2018 | Special distribution | — | $0.3019 | — |
| Mar 14, 2018 | Increase | $0.1000 | $0.1290 | +29.00% |
| Dec 14, 2017 | Special distribution | — | $0.2200 | — |
| Mar 13, 2017 | Reduction | $0.1200 | $0.1000 | -16.67% |
| Dec 12, 2016 | Increase | $0.0900 | $0.1200 | +33.33% |
| Jun 10, 2016 | Reduction | $0.1000 | $0.0900 | -10.00% |
| Mar 11, 2016 | Reduction | $0.1200 | $0.1000 | -16.67% |
| Dec 11, 2015 | Increase | $0.1000 | $0.1200 | +20.00% |
| Sep 11, 2015 | Reduction | $0.1100 | $0.1000 | -9.09% |
| Sep 11, 2014 | Increase | $0.1000 | $0.1100 | +10.00% |
| Mar 11, 2014 | Reduction | $0.1100 | $0.1000 | -9.09% |
| Dec 11, 2013 | Increase | $0.1000 | $0.1100 | +10.00% |
| Sep 12, 2013 | Increase | $0.0900 | $0.1000 | +11.11% |
Distribution composition
Accounting classification (what the fund earned) and tax classification (what the shareholder reports) differ. A 19(a) estimate is preliminary and is superseded by the year-end tax form.
CEF Explorer research page for Sprott Focus Trust Inc.. Figures carry their own dates and sources; a discount to NAV does not guarantee convergence or any return. This is not investment advice.