Which closed-end funds own Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue?
3 active closed-end funds report this security in their latest N-PORT filing, with a combined reported value of $27.6M. Security type: debt security. Country: United States. CUSIP 709221VZ5 · ISIN US709221VZ52.
Holdings are historical filings (report dates May 31, 2026 – Jul 31, 2026; N-PORT becomes public ~60 days after quarter end), not live positions. Weights are percent of each fund’s net assets. Different instruments of one issuer (shares, bonds, preferreds) are separate securities — see related securities below.
Funds holding this security
| Fund | Category | Weight | Value (USD) | Balance | Fund net assets | Prem/disc | Report date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 1.86% | $9M | 10,000,000 par | $485M | 10.4% discount | May 31, 2026 |
| MPA BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | U.S. Equity | 1.79% | $4.4M | 5,020,000 par | $248M | 10.9% discount | Jul 31, 2026 |
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 0.25% | $14.2M | 16,000,000 par | $5.7B | 2.8% discount | Jul 31, 2026 |
3 positions. Source: SEC Form N-PORT via market-data vendor re-serve. Funds without an N-PORT on file cannot appear here.
Also listed in filings as: PENNSYLVANIA ST TPK COMMN; Pennsylvania Turnpike Commission, Oil Franchise Tax Revenue Bonds, Senior Lien Series 2021A.
Related securities from the same issuer
| Security | Type | Funds holding |
|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 7 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 4 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 3 |
| Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Capital Appreciation Series 2009E | debt security | 3 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 3 |
| Pennsylvania Turnpike Commission | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission, Turnpike Revenue Bonds, Series 2025A | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission (Pa) | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission | debt security | 2 |
| Pennsylvania Turnpike Commission | debt security | 2 |
Issuer-level search for “Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue” → · Compare two funds’ portfolios →