RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
Sponsor: RiverNorth · Inception Sep 28, 2016 · Pays monthly
Market priceShare price
$6.95
+1.02% (+$0.07)
NAVAsset value per share
$7.87
as of Oct 15, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
11.69% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
15.71%
regular, annualised · on NAV 13.88%
Expense ratioAnnual cost
5.53%
fee table, Jun 30, 2026
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 16, 2026, 4:00 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 16, 2026, 10:41 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.
Full portfolio as filed on SEC Form N-PORT for the month ending Jun 30, 2026, filed Aug 27, 2026. 11,259 positions; weights are percent of net assets as reported. Weights sum to 100.0% — leverage, cash, derivatives and short positions mean totals need not equal 100%. This is a historical report, not a live portfolio.
Asset class
| Asset class | % net assets | Value |
|---|---|---|
| CDO/CLO | 7.61% | $24.6M |
| Mortgage-backed | 63.84% | $206M |
| ABS (other) | 5.90% | $19.1M |
| Short-term investment vehicle | 4.18% | $13.5M |
| Loans | 19.98% | $64.5M |
| Debt | 1.10% | $3.6M |
| Equity (common) | 0.95% | $3.1M |
| Derivative (equity) | 0.01% | $39.4K |
| Derivative (interest rate) | -3.57% | $-11.5M |
Country (top 12)
| Country (top 12) | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Cayman Islands | 8.27% | $26.7M |
| Jersey | 0.60% | $1.9M |
| Luxembourg | 0.00% | $14.8K |
| Netherlands | 0.00% | $6K |
| Mexico | 0.00% | $5.7K |
| Brazil | 0.00% | $3 |
Region
| Region | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Offshore domiciles | 8.27% | $26.7M |
| Developed Europe | 0.61% | $2M |
| Latin America | 0.00% | $5.7K |
Issuer type
| Issuer type | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Corporate | 60.04% | $194M |
| Registered fund | 5.13% | $16.6M |
| U.S. GSE | 18.33% | $59.2M |
| U.S. government agency | 16.50% | $53.3M |
Fair-value level
| Fair-value level | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Level 2 | 78.46% | $253M |
| Level 3 | 19.98% | $64.5M |
| Level 1 | 1.56% | $5M |
Level 3 = valued with unobservable inputs (typically private or illiquid).
Long / short
| Long / short | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Long | 103.56% | $334M |
| N/A | -3.56% | $-11.5M |
All allocation percentages use net assets as the denominator (N-PORT convention). A position's share of invested assets may differ from its share of the whole fund including cash and leverage.
| Security | Identifier | Type | Issuer | Country | Balance | Units | Value (USD) | Weight | FV level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10528830.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,753 | principal | $597 | 0.00% | 3 |
| 10232036.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 626 | principal | $597 | 0.00% | 3 |
| 8058469.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,576 | principal | $596 | 0.00% | 3 |
| 10203624.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 814 | principal | $596 | 0.00% | 3 |
| 10080283.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 825 | principal | $596 | 0.00% | 3 |
| 10705644.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 719 | principal | $596 | 0.00% | 3 |
| 8610161.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,095 | principal | $595 | 0.00% | 3 |
| 8511236.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 810 | principal | $595 | 0.00% | 3 |
| 10469699.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 607 | principal | $594 | 0.00% | 3 |
| 8989706.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 630 | principal | $594 | 0.00% | 3 |
| 10706988.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 627 | principal | $594 | 0.00% | 3 |
| 10304771.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 608 | principal | $592 | 0.00% | 3 |
| 10401582.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,236 | principal | $592 | 0.00% | 3 |
| 9995536.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 707 | principal | $587 | 0.00% | 3 |
| 10101658.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 600 | principal | $586 | 0.00% | 3 |
| 9714947.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 735 | principal | $585 | 0.00% | 3 |
| 10246511.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 626 | principal | $585 | 0.00% | 3 |
| 10051412.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 749 | principal | $585 | 0.00% | 3 |
| 10460003.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 615 | principal | $584 | 0.00% | 3 |
| 8869810.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,478 | principal | $584 | 0.00% | 3 |
| 8344455.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 26,107 | principal | $583 | 0.00% | 3 |
| 10775162.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 677 | principal | $583 | 0.00% | 3 |
| 10846281.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 615 | principal | $582 | 0.00% | 3 |
| 10645714.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 678 | principal | $582 | 0.00% | 3 |
| 10615579.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 607 | principal | $581 | 0.00% | 3 |
| 10892153.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 629 | principal | $581 | 0.00% | 3 |
| 10212816.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 601 | principal | $580 | 0.00% | 3 |
| 9254412.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 584 | principal | $580 | 0.00% | 3 |
| 8859154.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 920 | principal | $580 | 0.00% | 3 |
| 10127159.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 637 | principal | $579 | 0.00% | 3 |
| 10014503.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 586 | principal | $577 | 0.00% | 3 |
| 9917774.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 588 | principal | $577 | 0.00% | 3 |
| 10898669.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 620 | principal | $577 | 0.00% | 3 |
| 10305876.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 686 | principal | $577 | 0.00% | 3 |
| 10171910.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 801 | principal | $576 | 0.00% | 3 |
| 10549064.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 584 | principal | $575 | 0.00% | 3 |
| 8878220.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,382 | principal | $575 | 0.00% | 3 |
| 10171152.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 605 | principal | $575 | 0.00% | 3 |
| 10062660.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,140 | principal | $574 | 0.00% | 3 |
| 10051420.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,659 | principal | $574 | 0.00% | 3 |
| 9093459.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 908 | principal | $574 | 0.00% | 3 |
| 8696882.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 921 | principal | $573 | 0.00% | 3 |
| 8539658.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 746 | principal | $572 | 0.00% | 3 |
| 9282369.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 576 | principal | $572 | 0.00% | 3 |
| 8369448.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 15,375 | principal | $571 | 0.00% | 3 |
| 9209173.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 664 | principal | $571 | 0.00% | 3 |
| 9704375.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 583 | principal | $570 | 0.00% | 3 |
| 8934166.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 640 | principal | $570 | 0.00% | 3 |
| 9921883.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 628 | principal | $570 | 0.00% | 3 |
| 7595526.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,254 | principal | $569 | 0.00% | 3 |
| 10886646.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 604 | principal | $569 | 0.00% | 3 |
| 10758321.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 599 | principal | $569 | 0.00% | 3 |
| 9375578.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 24,469 | principal | $567 | 0.00% | 3 |
| 9120814.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 907 | principal | $566 | 0.00% | 3 |
| 10045280.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 695 | principal | $565 | 0.00% | 3 |
| 8397190.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,368 | principal | $565 | 0.00% | 3 |
| 10613052.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 623 | principal | $565 | 0.00% | 3 |
| 8345486.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,071 | principal | $564 | 0.00% | 3 |
| 10979079.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 593 | principal | $564 | 0.00% | 3 |
| 8795578.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,174 | principal | $564 | 0.00% | 3 |
| 10629171.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 590 | principal | $564 | 0.00% | 3 |
| 8491043.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 909 | principal | $563 | 0.00% | 3 |
| 10182820.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 604 | principal | $562 | 0.00% | 3 |
| 10047497.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 858 | principal | $562 | 0.00% | 3 |
| 10335443.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 576 | principal | $559 | 0.00% | 3 |
| 8800694.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 622 | principal | $558 | 0.00% | 3 |
| 9381081.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 758 | principal | $558 | 0.00% | 3 |
| 9781396.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 562 | principal | $557 | 0.00% | 3 |
| 9074015.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 607 | principal | $555 | 0.00% | 3 |
| 10187828.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 558 | principal | $555 | 0.00% | 3 |
| 9101488.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,062 | principal | $554 | 0.00% | 3 |
| 9161015.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 631 | principal | $554 | 0.00% | 3 |
| 10823152.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 583 | principal | $554 | 0.00% | 3 |
| 10955124.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 583 | principal | $554 | 0.00% | 3 |
| 10463448.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 585 | principal | $553 | 0.00% | 3 |
| 10148174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 558 | principal | $553 | 0.00% | 3 |
| 10152519.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 562 | principal | $553 | 0.00% | 3 |
| 9140113.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,139 | principal | $552 | 0.00% | 3 |
| 10688123.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 749 | principal | $551 | 0.00% | 3 |
| 10357410.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 701 | principal | $550 | 0.00% | 3 |
| 8876991.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 864 | principal | $549 | 0.00% | 3 |
| 10158016.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 559 | principal | $549 | 0.00% | 3 |
| 10073718.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 882 | principal | $549 | 0.00% | 3 |
| 8917898.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 17,498 | principal | $549 | 0.00% | 3 |
| 10171448.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 563 | principal | $547 | 0.00% | 3 |
| 10368286.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 580 | principal | $547 | 0.00% | 3 |
| 8293695.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,375 | principal | $546 | 0.00% | 3 |
| 10173623.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 560 | principal | $546 | 0.00% | 3 |
| 9926699.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 633 | principal | $546 | 0.00% | 3 |
| 8825264.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 729 | principal | $545 | 0.00% | 3 |
| 10458372.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 591 | principal | $545 | 0.00% | 3 |
| 10544798.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 564 | principal | $544 | 0.00% | 3 |
| 9789558.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 589 | principal | $544 | 0.00% | 3 |
| 9144765.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 689 | principal | $543 | 0.00% | 3 |
| 9752672.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 569 | principal | $543 | 0.00% | 3 |
| 10354877.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,126 | principal | $542 | 0.00% | 3 |
| 10391148.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 562 | principal | $542 | 0.00% | 3 |
| 8344022.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,946 | principal | $541 | 0.00% | 3 |
| 10340919.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 549 | principal | $541 | 0.00% | 3 |
| 10652334.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 587 | principal | $540 | 0.00% | 3 |
| 9075488.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,440 | principal | $540 | 0.00% | 3 |
| 9121174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,295 | principal | $540 | 0.00% | 3 |
| 9010552.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 735 | principal | $540 | 0.00% | 3 |
| 9316526.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 560 | principal | $539 | 0.00% | 3 |
| 9046639.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 809 | principal | $539 | 0.00% | 3 |
| 10373828.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 580 | principal | $539 | 0.00% | 3 |
| 10055466.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 540 | principal | $538 | 0.00% | 3 |
| 10705003.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 567 | principal | $538 | 0.00% | 3 |
| 9611567.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 539 | principal | $538 | 0.00% | 3 |
| 9830815.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 694 | principal | $537 | 0.00% | 3 |
| 10580014.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 559 | principal | $536 | 0.00% | 3 |
| 9243447.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 543 | principal | $536 | 0.00% | 3 |
| 10062744.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 553 | principal | $535 | 0.00% | 3 |
| 8505318.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 28,625 | principal | $535 | 0.00% | 3 |
| 9004891.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 19,399 | principal | $533 | 0.00% | 3 |
| 9135960.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 548 | principal | $533 | 0.00% | 3 |
| 10573604.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 538 | principal | $533 | 0.00% | 3 |
| 10412367.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 582 | principal | $531 | 0.00% | 3 |
| 8383568.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 17,142 | principal | $531 | 0.00% | 3 |
| 10339023.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 560 | principal | $531 | 0.00% | 3 |
| 9215783.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 727 | principal | $530 | 0.00% | 3 |
| 10706204.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 672 | principal | $530 | 0.00% | 3 |
| 10377832.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 987 | principal | $530 | 0.00% | 3 |
| 10720106.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 883 | principal | $529 | 0.00% | 3 |
| 10253342.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 539 | principal | $529 | 0.00% | 3 |
| 10150480.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,166 | principal | $528 | 0.00% | 3 |
| 9880618.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 540 | principal | $527 | 0.00% | 3 |
| 9217357.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 554 | principal | $527 | 0.00% | 3 |
| 11044757.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 551 | principal | $527 | 0.00% | 3 |
| 9302694.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 992 | principal | $527 | 0.00% | 3 |
| 10889355.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 558 | principal | $526 | 0.00% | 3 |
| 10062216.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 536 | principal | $526 | 0.00% | 3 |
| 9181908.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 826 | principal | $525 | 0.00% | 3 |
| 8904118.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 531 | principal | $525 | 0.00% | 3 |
| 10638050.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,199 | principal | $525 | 0.00% | 3 |
| 10377589.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 548 | principal | $524 | 0.00% | 3 |
| 10150514.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,096 | principal | $524 | 0.00% | 3 |
| 11115207.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 583 | principal | $523 | 0.00% | 3 |
| 9893249.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 533 | principal | $522 | 0.00% | 3 |
| 9915218.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 522 | principal | $522 | 0.00% | 3 |
| 9175403.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 524 | principal | $521 | 0.00% | 3 |
| 10208749.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 529 | principal | $521 | 0.00% | 3 |
| 10063456.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 535 | principal | $521 | 0.00% | 3 |
| 9712619.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,100 | principal | $519 | 0.00% | 3 |
| 10643720.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 534 | principal | $519 | 0.00% | 3 |
| 9379447.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 527 | principal | $518 | 0.00% | 3 |
| 8829528.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 655 | principal | $517 | 0.00% | 3 |
| 8523837.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 11,871 | principal | $515 | 0.00% | 3 |
| 10307241.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,045 | principal | $514 | 0.00% | 3 |
| 9722330.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 515 | principal | $514 | 0.00% | 3 |
| 10927373.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 542 | principal | $512 | 0.00% | 3 |
| 10444039.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 521 | principal | $512 | 0.00% | 3 |
| 10018742.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 518 | principal | $512 | 0.00% | 3 |
| 9918272.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 22,361 | principal | $511 | 0.00% | 3 |
| 10430726.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 520 | principal | $510 | 0.00% | 3 |
| 10334210.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 525 | principal | $507 | 0.00% | 3 |
| 10747337.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 587 | principal | $505 | 0.00% | 3 |
| 10343010.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 534 | principal | $504 | 0.00% | 3 |
| 10014002.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 543 | principal | $503 | 0.00% | 3 |
| 10401549.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 561 | principal | $502 | 0.00% | 3 |
| 10367390.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 507 | principal | $501 | 0.00% | 3 |
| 10197180.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 747 | principal | $501 | 0.00% | 3 |
| 8550423.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 808 | principal | $500 | 0.00% | 3 |
| 9712328.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 514 | principal | $499 | 0.00% | 3 |
| 11011705.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 572 | principal | $499 | 0.00% | 3 |
| 10401928.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 501 | principal | $497 | 0.00% | 3 |
| 11097784.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 560 | principal | $497 | 0.00% | 3 |
| 10491942.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 513 | principal | $496 | 0.00% | 3 |
| 10149524.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,139 | principal | $496 | 0.00% | 3 |
| 8992439.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 588 | principal | $495 | 0.00% | 3 |
| 10225621.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 504 | principal | $494 | 0.00% | 3 |
| 10615168.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 527 | principal | $494 | 0.00% | 3 |
| 9140700.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,408 | principal | $493 | 0.00% | 3 |
| 10744950.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 519 | principal | $492 | 0.00% | 3 |
| 10709636.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 535 | principal | $491 | 0.00% | 3 |
| 8988048.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 643 | principal | $490 | 0.00% | 3 |
| 9362586.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 24,713 | principal | $490 | 0.00% | 3 |
| 10128088.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 503 | principal | $489 | 0.00% | 3 |
| 10226300.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 859 | principal | $489 | 0.00% | 3 |
| 9767568.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 490 | principal | $489 | 0.00% | 3 |
| 8739186.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 718 | principal | $487 | 0.00% | 3 |
| 8423816.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,408 | principal | $487 | 0.00% | 3 |
| 9982316.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 591 | principal | $487 | 0.00% | 3 |
| 8592811.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 966 | principal | $487 | 0.00% | 3 |
| 9272860.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,860 | principal | $486 | 0.00% | 3 |
| 10770760.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 522 | principal | $486 | 0.00% | 3 |
| 8242318.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,750 | principal | $486 | 0.00% | 3 |
| 10670582.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 492 | principal | $485 | 0.00% | 3 |
| 10141264.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 502 | principal | $485 | 0.00% | 3 |
| 10544579.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 496 | principal | $484 | 0.00% | 3 |
| 10589198.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 491 | principal | $483 | 0.00% | 3 |
| 9829332.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 491 | principal | $483 | 0.00% | 3 |
| 10921840.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 532 | principal | $483 | 0.00% | 3 |
| 10477230.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 494 | principal | $482 | 0.00% | 3 |
| 9041597.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,460 | principal | $482 | 0.00% | 3 |
| 10326117.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 733 | principal | $481 | 0.00% | 3 |
| 10655889.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 504 | principal | $480 | 0.00% | 3 |
| 8193916.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 23,613 | principal | $480 | 0.00% | 3 |
| 10721066.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 514 | principal | $479 | 0.00% | 3 |
| 10004173.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 575 | principal | $476 | 0.00% | 3 |
| 10007749.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 479 | principal | $476 | 0.00% | 3 |
| 8696235.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 18,669 | principal | $474 | 0.00% | 3 |
| 10103709.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 698 | principal | $474 | 0.00% | 3 |
| 9080577.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,714 | principal | $474 | 0.00% | 3 |
| 10655936.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 573 | principal | $473 | 0.00% | 3 |
| 10138326.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 483 | principal | $473 | 0.00% | 3 |
| 9168161.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 545 | principal | $472 | 0.00% | 3 |
| 10085082.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 506 | principal | $471 | 0.00% | 3 |
| 10533279.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 480 | principal | $470 | 0.00% | 3 |
| 10622925.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 756 | principal | $470 | 0.00% | 3 |
| 9192977.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 479 | principal | $470 | 0.00% | 3 |
| 10936865.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 492 | principal | $470 | 0.00% | 3 |
| 8438166.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 772 | principal | $469 | 0.00% | 3 |
| 8799667.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,027 | principal | $468 | 0.00% | 3 |
| 10409387.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 481 | principal | $466 | 0.00% | 3 |
| 10224724.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 474 | principal | $466 | 0.00% | 3 |
| 9944671.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 468 | principal | $466 | 0.00% | 3 |
| 9455513.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 522 | principal | $465 | 0.00% | 3 |
| 9916091.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 609 | principal | $465 | 0.00% | 3 |
| 9884051.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,066 | principal | $464 | 0.00% | 3 |
| 9751649.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 464 | principal | $463 | 0.00% | 3 |
| 10239619.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 469 | principal | $463 | 0.00% | 3 |
| 10507541.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 588 | principal | $463 | 0.00% | 3 |
| 10055526.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 465 | principal | $463 | 0.00% | 3 |
| 8788143.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 663 | principal | $463 | 0.00% | 3 |
| 9306242.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,391 | principal | $462 | 0.00% | 3 |
| 10472314.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 473 | principal | $462 | 0.00% | 3 |
| 9273812.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,111 | principal | $462 | 0.00% | 3 |
| 10081140.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 476 | principal | $461 | 0.00% | 3 |
| 10503343.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 476 | principal | $461 | 0.00% | 3 |
| 10646821.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 477 | principal | $457 | 0.00% | 3 |
| 9725515.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 632 | principal | $454 | 0.00% | 3 |
| 8475035.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 623 | principal | $454 | 0.00% | 3 |
| 9183533.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 498 | principal | $454 | 0.00% | 3 |
| 8488154.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 670 | principal | $453 | 0.00% | 3 |
| 9042834.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 806 | principal | $453 | 0.00% | 3 |
| 9685073.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 936 | principal | $453 | 0.00% | 3 |
| 10575401.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 461 | principal | $452 | 0.00% | 3 |
| 10482514.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,361 | principal | $452 | 0.00% | 3 |
| 10303268.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 452 | principal | $450 | 0.00% | 3 |
| 10423112.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 472 | principal | $450 | 0.00% | 3 |
| 10260388.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 639 | principal | $448 | 0.00% | 3 |
| 10118603.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 455 | principal | $448 | 0.00% | 3 |
| 10283628.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,539 | principal | $448 | 0.00% | 3 |
| 8619815.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 584 | principal | $447 | 0.00% | 3 |
| 8630829.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 522 | principal | $445 | 0.00% | 3 |
| 8982891.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 715 | principal | $445 | 0.00% | 3 |
| 10081243.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 447 | principal | $444 | 0.00% | 3 |
| 10633311.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 466 | principal | $443 | 0.00% | 3 |
| 10637685.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 457 | principal | $442 | 0.00% | 3 |
Equities show share counts; bonds and loans show principal amount. Coupon, maturity and ratings are shown where the filing discloses them. Source: SEC N-PORT via market-data vendor re-serve, position-level.
Holdings reports on file
| Report date | Filed | Positions | Σ weight | Net assets (calc.) | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
