RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
Sponsor: RiverNorth · Inception Sep 28, 2016 · Pays monthly
Market priceShare price
$6.95
+1.02% (+$0.07)
NAVAsset value per share
$7.90
as of Oct 14, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
12.03% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
15.71%
regular, annualised · on NAV 13.82%
Expense ratioAnnual cost
5.53%
fee table, Jun 30, 2026
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 16, 2026, 4:00 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 16, 2026, 4:30 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.
Full portfolio as filed on SEC Form N-PORT for the month ending Jun 30, 2026, filed Aug 27, 2026. 11,259 positions; weights are percent of net assets as reported. Weights sum to 100.0% — leverage, cash, derivatives and short positions mean totals need not equal 100%. This is a historical report, not a live portfolio.
Asset class
| Asset class | % net assets | Value |
|---|---|---|
| CDO/CLO | 7.61% | $24.6M |
| Mortgage-backed | 63.84% | $206M |
| ABS (other) | 5.90% | $19.1M |
| Short-term investment vehicle | 4.18% | $13.5M |
| Loans | 19.98% | $64.5M |
| Debt | 1.10% | $3.6M |
| Equity (common) | 0.95% | $3.1M |
| Derivative (equity) | 0.01% | $39.4K |
| Derivative (interest rate) | -3.57% | $-11.5M |
Country (top 12)
| Country (top 12) | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Cayman Islands | 8.27% | $26.7M |
| Jersey | 0.60% | $1.9M |
| Luxembourg | 0.00% | $14.8K |
| Netherlands | 0.00% | $6K |
| Mexico | 0.00% | $5.7K |
| Brazil | 0.00% | $3 |
Region
| Region | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Offshore domiciles | 8.27% | $26.7M |
| Developed Europe | 0.61% | $2M |
| Latin America | 0.00% | $5.7K |
Issuer type
| Issuer type | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Corporate | 60.04% | $194M |
| Registered fund | 5.13% | $16.6M |
| U.S. GSE | 18.33% | $59.2M |
| U.S. government agency | 16.50% | $53.3M |
Fair-value level
| Fair-value level | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Level 2 | 78.46% | $253M |
| Level 3 | 19.98% | $64.5M |
| Level 1 | 1.56% | $5M |
Level 3 = valued with unobservable inputs (typically private or illiquid).
Long / short
| Long / short | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Long | 103.56% | $334M |
| N/A | -3.56% | $-11.5M |
All allocation percentages use net assets as the denominator (N-PORT convention). A position's share of invested assets may differ from its share of the whole fund including cash and leverage.
| Security | Identifier | Type | Issuer | Country | Balance | Units | Value (USD) | Weight | FV level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10727792.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 43,306 | principal | $41.9K | 0.01% | 3 |
| 10417445.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,615 | principal | $41.8K | 0.01% | 3 |
| 11121494.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 46,640 | principal | $41.8K | 0.01% | 3 |
| 10039980.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 43,223 | principal | $41.7K | 0.01% | 3 |
| 10630855.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,949 | principal | $41.7K | 0.01% | 3 |
| 10617860.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,851 | principal | $41.4K | 0.01% | 3 |
| 10164794.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,907 | principal | $41K | 0.01% | 3 |
| 10800587.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 44,445 | principal | $41K | 0.01% | 3 |
| 10525520.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,730 | principal | $40.8K | 0.01% | 3 |
| Government National Mortgage Association | 38383GRK9 | MBS | USGA | United States | 11,657,796 | principal | $40.8K | 0.01% | 2 |
| 10683347.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,825 | principal | $40.7K | 0.01% | 3 |
| 10670938.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,103 | principal | $40.7K | 0.01% | 3 |
| 10780639.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,097 | principal | $40.7K | 0.01% | 3 |
| 10311267.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 58,011 | principal | $40.6K | 0.01% | 3 |
| 10932087.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,121 | principal | $40.6K | 0.01% | 3 |
| 10132049.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,188 | principal | $40.5K | 0.01% | 3 |
| 10260853.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,159 | principal | $40.5K | 0.01% | 3 |
| 11095512.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,229 | principal | $40.4K | 0.01% | 3 |
| 10336685.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,593 | principal | $40.2K | 0.01% | 3 |
| 11003120.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,521 | principal | $40.1K | 0.01% | 3 |
| 11103491.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,880 | principal | $40K | 0.01% | 3 |
| 10611715.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,490 | principal | $40K | 0.01% | 3 |
| 10198724.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,126 | principal | $40K | 0.01% | 3 |
| 10086513.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 49,580 | principal | $39.9K | 0.01% | 3 |
| 10547169.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,233 | principal | $39.9K | 0.01% | 3 |
| 11009853.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,653 | principal | $39.8K | 0.01% | 3 |
| 10785938.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,864 | principal | $39.8K | 0.01% | 3 |
| 10197780.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,182 | principal | $39.7K | 0.01% | 3 |
| 10643762.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,630 | principal | $39.6K | 0.01% | 3 |
| 10744989.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,891 | principal | $39.6K | 0.01% | 3 |
| 10781727.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,783 | principal | $39.6K | 0.01% | 3 |
| 11104898.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,886 | principal | $39.5K | 0.01% | 3 |
| 10924231.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,859 | principal | $39.5K | 0.01% | 3 |
| 11018266.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,108 | principal | $39.3K | 0.01% | 3 |
| 11065297.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,138 | principal | $39.3K | 0.01% | 3 |
| 10973183.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,193 | principal | $39.2K | 0.01% | 3 |
| 10774444.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,719 | principal | $39.2K | 0.01% | 3 |
| 10394022.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,813 | principal | $39K | 0.01% | 3 |
| 11094973.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,725 | principal | $39K | 0.01% | 3 |
| 11086705.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 43,193 | principal | $38.9K | 0.01% | 3 |
| 10413627.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,668 | principal | $38.7K | 0.01% | 3 |
| 10183886.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 53,008 | principal | $38.7K | 0.01% | 3 |
| 11081588.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,309 | principal | $38.6K | 0.01% | 3 |
| 10923172.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,898 | principal | $38.4K | 0.01% | 3 |
| 10362673.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,613 | principal | $38.3K | 0.01% | 3 |
| 10075178.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,794 | principal | $38.3K | 0.01% | 3 |
| 10918570.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,824 | principal | $38.3K | 0.01% | 3 |
| 11066917.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,387 | principal | $38.1K | 0.01% | 3 |
| 10188451.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 43,431 | principal | $38.1K | 0.01% | 3 |
| 10866512.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,807 | principal | $38K | 0.01% | 3 |
| 10622942.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,164 | principal | $38K | 0.01% | 3 |
| 10996698.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,834 | principal | $37.8K | 0.01% | 3 |
| 10275291.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,636 | principal | $37.8K | 0.01% | 3 |
| 10275929.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,285 | principal | $37.8K | 0.01% | 3 |
| 10403881.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,368 | principal | $37.6K | 0.01% | 3 |
| 10917205.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,933 | principal | $37.5K | 0.01% | 3 |
| 11045659.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,137 | principal | $37.4K | 0.01% | 3 |
| 11039897.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,064 | principal | $37.4K | 0.01% | 3 |
| 11126754.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,867 | principal | $37.3K | 0.01% | 3 |
| 11024337.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,519 | principal | $37.3K | 0.01% | 3 |
| 10846623.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,737 | principal | $37.2K | 0.01% | 3 |
| 10738631.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,439 | principal | $37.2K | 0.01% | 3 |
| 10836313.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,929 | principal | $37.1K | 0.01% | 3 |
| 10460642.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,806 | principal | $37.1K | 0.01% | 3 |
| 10070944.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,586 | principal | $37.1K | 0.01% | 3 |
| 11102828.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,326 | principal | $37K | 0.01% | 3 |
| 10789648.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 42,737 | principal | $37K | 0.01% | 3 |
| 10324227.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,189 | principal | $36.9K | 0.01% | 3 |
| 8598288.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 67,774 | principal | $36.9K | 0.01% | 3 |
| 10122648.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,787 | principal | $36.8K | 0.01% | 3 |
| 10995363.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,324 | principal | $36.7K | 0.01% | 3 |
| 10356663.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,211 | principal | $36.6K | 0.01% | 3 |
| 11023250.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,555 | principal | $36.6K | 0.01% | 3 |
| 10800392.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,304 | principal | $36.5K | 0.01% | 3 |
| 11027773.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,116 | principal | $36.5K | 0.01% | 3 |
| 10461295.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,851 | principal | $36.3K | 0.01% | 3 |
| 10753793.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,788 | principal | $36.2K | 0.01% | 3 |
| 11107872.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,096 | principal | $36.2K | 0.01% | 3 |
| 10728776.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,633 | principal | $36.1K | 0.01% | 3 |
| 10081675.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,614 | principal | $36.1K | 0.01% | 3 |
| 10984734.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,498 | principal | $36K | 0.01% | 3 |
| 10857678.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,303 | principal | $36K | 0.01% | 3 |
| 10517123.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,067 | principal | $36K | 0.01% | 3 |
| 11046113.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,546 | principal | $35.9K | 0.01% | 3 |
| 11008391.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,368 | principal | $35.9K | 0.01% | 3 |
| 10795157.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,185 | principal | $35.9K | 0.01% | 3 |
| 10790294.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,895 | principal | $35.8K | 0.01% | 3 |
| 11025846.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,312 | principal | $35.7K | 0.01% | 3 |
| 10645180.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,005 | principal | $35.6K | 0.01% | 3 |
| 10983234.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,828 | principal | $35.5K | 0.01% | 3 |
| 10585900.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,950 | principal | $35.5K | 0.01% | 3 |
| 11023547.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,777 | principal | $35.4K | 0.01% | 3 |
| 11110226.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,957 | principal | $35.4K | 0.01% | 3 |
| 10636551.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 41,886 | principal | $35.4K | 0.01% | 3 |
| 10510522.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,463 | principal | $35.3K | 0.01% | 3 |
| 11052309.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,947 | principal | $35.3K | 0.01% | 3 |
| 10423633.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,295 | principal | $35.3K | 0.01% | 3 |
| 10323068.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,921 | principal | $35.3K | 0.01% | 3 |
| 10201313.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,799 | principal | $35.2K | 0.01% | 3 |
| 10957223.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,744 | principal | $35.2K | 0.01% | 3 |
| 11061410.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,710 | principal | $35.1K | 0.01% | 3 |
| 10448028.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,790 | principal | $35.1K | 0.01% | 3 |
| 10952529.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,424 | principal | $35.1K | 0.01% | 3 |
| 10506799.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,799 | principal | $35K | 0.01% | 3 |
| 10266668.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,646 | principal | $34.9K | 0.01% | 3 |
| 10058408.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,149 | principal | $34.8K | 0.01% | 3 |
| 10754482.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,561 | principal | $34.8K | 0.01% | 3 |
| 10524914.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,009 | principal | $34.7K | 0.01% | 3 |
| 10546660.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,397 | principal | $34.7K | 0.01% | 3 |
| 10621855.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,370 | principal | $34.5K | 0.01% | 3 |
| 10378638.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,945 | principal | $34.5K | 0.01% | 3 |
| 11125993.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,733 | principal | $34.5K | 0.01% | 3 |
| 11004636.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,926 | principal | $34.4K | 0.01% | 3 |
| 10622186.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,829 | principal | $34.3K | 0.01% | 3 |
| 10740395.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,355 | principal | $34.2K | 0.01% | 3 |
| 10219202.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,629 | principal | $34.2K | 0.01% | 3 |
| 10507554.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,976 | principal | $34.1K | 0.01% | 3 |
| 10989527.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,406 | principal | $34.1K | 0.01% | 3 |
| 10815050.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,365 | principal | $34K | 0.01% | 3 |
| 9207089.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,704 | principal | $33.9K | 0.01% | 3 |
| 10916256.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,074 | principal | $33.9K | 0.01% | 3 |
| 10151355.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,895 | principal | $33.9K | 0.01% | 3 |
| 10480430.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,133 | principal | $33.8K | 0.01% | 3 |
| 10425345.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,784 | principal | $33.8K | 0.01% | 3 |
| 10814106.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,948 | principal | $33.7K | 0.01% | 3 |
| 10898796.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,862 | principal | $33.6K | 0.01% | 3 |
| 10327671.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 36,141 | principal | $33.6K | 0.01% | 3 |
| 10367921.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,339 | principal | $33.5K | 0.01% | 3 |
| 11074575.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,567 | principal | $33.5K | 0.01% | 3 |
| 10927507.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,058 | principal | $33.4K | 0.01% | 3 |
| 11097015.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,796 | principal | $33.3K | 0.01% | 3 |
| 11006108.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,745 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10817838.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,468 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10321915.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,755 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 11044772.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,914 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10722611.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,445 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10970555.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,414 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10410865.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,511 | principal | $33.2K | 0.01% | 3 |
| 10240947.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,824 | principal | $33.1K | 0.01% | 3 |
| 10861105.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,401 | principal | $33.1K | 0.01% | 3 |
| 10685569.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,388 | principal | $33.1K | 0.01% | 3 |
| 10884283.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,500 | principal | $33K | 0.01% | 3 |
| 11103116.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,763 | principal | $32.9K | 0.01% | 3 |
| 9945993.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 40,182 | principal | $32.8K | 0.01% | 3 |
| 10597843.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,630 | principal | $32.8K | 0.01% | 3 |
| 9139010.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 46,848 | principal | $32.7K | 0.01% | 3 |
| 10323601.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 37,389 | principal | $32.7K | 0.01% | 3 |
| 9944896.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,722 | principal | $32.6K | 0.01% | 3 |
| 11124100.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,043 | principal | $32.5K | 0.01% | 3 |
| 10653354.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,415 | principal | $32.5K | 0.01% | 3 |
| 11051957.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,915 | principal | $32.5K | 0.01% | 3 |
| 11034222.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,815 | principal | $32.4K | 0.01% | 3 |
| 11110406.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,852 | principal | $32.3K | 0.01% | 3 |
| 10334338.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,686 | principal | $32.1K | 0.01% | 3 |
| 11019388.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,034 | principal | $32.1K | 0.01% | 3 |
| 10959807.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,188 | principal | $32.1K | 0.01% | 3 |
| 11108174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,488 | principal | $32K | 0.01% | 3 |
| 11058528.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,233 | principal | $32K | 0.01% | 3 |
| 11063218.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,483 | principal | $31.9K | 0.01% | 3 |
| 10101834.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,760 | principal | $31.9K | 0.01% | 3 |
| 11124321.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,650 | principal | $31.9K | 0.01% | 3 |
| 10310003.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,868 | principal | $31.9K | 0.01% | 3 |
| 10597123.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,667 | principal | $31.8K | 0.01% | 3 |
| 11059195.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,267 | principal | $31.8K | 0.01% | 3 |
| 11031021.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,667 | principal | $31.8K | 0.01% | 3 |
| 10505942.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,298 | principal | $31.7K | 0.01% | 3 |
| 10906892.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,885 | principal | $31.7K | 0.01% | 3 |
| 10809324.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,902 | principal | $31.7K | 0.01% | 3 |
| 10264616.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,734 | principal | $31.6K | 0.01% | 3 |
| 11059845.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,816 | principal | $31.5K | 0.01% | 3 |
| 9040729.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 45,076 | principal | $31.5K | 0.01% | 3 |
| 11058920.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,387 | principal | $31.5K | 0.01% | 3 |
| 10243355.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,119 | principal | $31.4K | 0.01% | 3 |
| 10127249.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,205 | principal | $31.4K | 0.01% | 3 |
| 10410498.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,356 | principal | $31.4K | 0.01% | 3 |
| 10654897.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,138 | principal | $31.4K | 0.01% | 3 |
| 11072674.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,666 | principal | $31.2K | 0.01% | 3 |
| 10908915.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,304 | principal | $31.2K | 0.01% | 3 |
| 10380660.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 47,063 | principal | $31.2K | 0.01% | 3 |
| 10635835.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,078 | principal | $31.2K | 0.01% | 3 |
| 10179173.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,735 | principal | $31.1K | 0.01% | 3 |
| 11104191.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,502 | principal | $31.1K | 0.01% | 3 |
| 10484078.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,662 | principal | $31.1K | 0.01% | 3 |
| 10765143.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,482 | principal | $31.1K | 0.01% | 3 |
| 11045004.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,703 | principal | $31K | 0.01% | 3 |
| 10691309.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,163 | principal | $31K | 0.01% | 3 |
| 10541849.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,686 | principal | $30.9K | 0.01% | 3 |
| 10449036.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,865 | principal | $30.8K | 0.01% | 3 |
| 10031983.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 35,254 | principal | $30.8K | 0.01% | 3 |
| 10934785.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,927 | principal | $30.8K | 0.01% | 3 |
| 10668335.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,097 | principal | $30.8K | 0.01% | 3 |
| 9999447.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,140 | principal | $30.8K | 0.01% | 3 |
| Fanniemae-aces | 3136BDHX9 | MBS | USGSE | United States | 4,319,810 | principal | $30.8K | 0.01% | 2 |
| 10375307.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,760 | principal | $30.7K | 0.01% | 3 |
| 10900182.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,327 | principal | $30.6K | 0.01% | 3 |
| 9753869.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,036 | principal | $30.6K | 0.01% | 3 |
| 11026367.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,581 | principal | $30.5K | 0.01% | 3 |
| 11057675.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 33,377 | principal | $30.5K | 0.01% | 3 |
| 10237098.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,990 | principal | $30.4K | 0.01% | 3 |
| 10892174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,221 | principal | $30.2K | 0.01% | 3 |
| 10570138.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,437 | principal | $30K | 0.01% | 3 |
| 10741213.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,838 | principal | $30K | 0.01% | 3 |
| 10399351.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 39,800 | principal | $30K | 0.01% | 3 |
| 10087515.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,108 | principal | $29.9K | 0.01% | 3 |
| 10121120.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,052 | principal | $29.9K | 0.01% | 3 |
| 10685097.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,776 | principal | $29.9K | 0.01% | 3 |
| 10553223.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,697 | principal | $29.9K | 0.01% | 3 |
| 10919656.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,934 | principal | $29.8K | 0.01% | 3 |
| 10911763.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,371 | principal | $29.8K | 0.01% | 3 |
| 10613419.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,756 | principal | $29.8K | 0.01% | 3 |
| 10588903.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,448 | principal | $29.8K | 0.01% | 3 |
| 10368418.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,345 | principal | $29.7K | 0.01% | 3 |
| 10813518.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,788 | principal | $29.7K | 0.01% | 3 |
| 10006116.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,246 | principal | $29.7K | 0.01% | 3 |
| 10184558.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 49,256 | principal | $29.6K | 0.01% | 3 |
| 10663116.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,002 | principal | $29.6K | 0.01% | 3 |
| 10353611.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,158 | principal | $29.5K | 0.01% | 3 |
| 9624287.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 38,792 | principal | $29.5K | 0.01% | 3 |
| 10742569.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,613 | principal | $29.5K | 0.01% | 3 |
| 10824563.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,656 | principal | $29.4K | 0.01% | 3 |
| 11026088.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,111 | principal | $29.4K | 0.01% | 3 |
| 10977792.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,293 | principal | $29.4K | 0.01% | 3 |
| 10028248.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 29,845 | principal | $29.4K | 0.01% | 3 |
| 10992347.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,336 | principal | $29.2K | 0.01% | 3 |
| 10389399.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 29,913 | principal | $29.2K | 0.01% | 3 |
| 10531903.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 31,971 | principal | $29.2K | 0.01% | 3 |
| 10662100.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,071 | principal | $29.1K | 0.01% | 3 |
| 10865636.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,347 | principal | $29.1K | 0.01% | 3 |
| 10639134.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,919 | principal | $29.1K | 0.01% | 3 |
| 10984399.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 32,275 | principal | $28.9K | 0.01% | 3 |
| 10869737.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,053 | principal | $28.9K | 0.01% | 3 |
| 9935858.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 34,002 | principal | $28.9K | 0.01% | 3 |
| 10294700.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 29,306 | principal | $28.8K | 0.01% | 3 |
| 10138940.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 30,233 | principal | $28.8K | 0.01% | 3 |
