RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
Sponsor: RiverNorth · Inception Sep 28, 2016 · Pays monthly
Market priceShare price
$6.95
+1.02% (+$0.07)
NAVAsset value per share
$7.87
as of Oct 15, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
11.69% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
15.71%
regular, annualised · on NAV 13.88%
Expense ratioAnnual cost
5.53%
fee table, Jun 30, 2026
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 16, 2026, 4:00 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 16, 2026, 10:41 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.
Full portfolio as filed on SEC Form N-PORT for the month ending Jun 30, 2026, filed Aug 27, 2026. 11,259 positions; weights are percent of net assets as reported. Weights sum to 100.0% — leverage, cash, derivatives and short positions mean totals need not equal 100%. This is a historical report, not a live portfolio.
Asset class
| Asset class | % net assets | Value |
|---|---|---|
| CDO/CLO | 7.61% | $24.6M |
| Mortgage-backed | 63.84% | $206M |
| ABS (other) | 5.90% | $19.1M |
| Short-term investment vehicle | 4.18% | $13.5M |
| Loans | 19.98% | $64.5M |
| Debt | 1.10% | $3.6M |
| Equity (common) | 0.95% | $3.1M |
| Derivative (equity) | 0.01% | $39.4K |
| Derivative (interest rate) | -3.57% | $-11.5M |
Country (top 12)
| Country (top 12) | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Cayman Islands | 8.27% | $26.7M |
| Jersey | 0.60% | $1.9M |
| Luxembourg | 0.00% | $14.8K |
| Netherlands | 0.00% | $6K |
| Mexico | 0.00% | $5.7K |
| Brazil | 0.00% | $3 |
Region
| Region | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Offshore domiciles | 8.27% | $26.7M |
| Developed Europe | 0.61% | $2M |
| Latin America | 0.00% | $5.7K |
Issuer type
| Issuer type | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Corporate | 60.04% | $194M |
| Registered fund | 5.13% | $16.6M |
| U.S. GSE | 18.33% | $59.2M |
| U.S. government agency | 16.50% | $53.3M |
Fair-value level
| Fair-value level | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Level 2 | 78.46% | $253M |
| Level 3 | 19.98% | $64.5M |
| Level 1 | 1.56% | $5M |
Level 3 = valued with unobservable inputs (typically private or illiquid).
Long / short
| Long / short | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Long | 103.56% | $334M |
| N/A | -3.56% | $-11.5M |
All allocation percentages use net assets as the denominator (N-PORT convention). A position's share of invested assets may differ from its share of the whole fund including cash and leverage.
| Security | Identifier | Type | Issuer | Country | Balance | Units | Value (USD) | Weight | FV level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10527754.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,120 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 8827922.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,074 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10345384.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,517 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10857330.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,541 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10548525.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,599 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11115636.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,656 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11017684.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,626 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10888631.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,592 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10082342.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,520 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9947833.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,507 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9099669.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,552 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9797903.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,503 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 8144962.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 21,277 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10076101.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,699 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10276231.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,614 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10801589.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,587 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9251436.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,500 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10433143.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,582 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10573440.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,530 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9314659.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,635 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10744303.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,583 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10133211.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,553 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10186547.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,509 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10058186.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,517 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9917677.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,542 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10577767.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,583 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10704304.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,758 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9938328.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,605 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9988101.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,055 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10605535.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,538 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10970531.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,614 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10429257.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,511 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10038675.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,495 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10943627.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,637 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10507392.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,895 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10471094.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,515 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10334225.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,495 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10534121.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,503 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9313468.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,011 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9918261.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,076 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10398239.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,540 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10407213.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,491 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11106414.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,610 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11034553.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,621 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10785760.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,549 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10562793.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,527 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 7959600.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,779 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10665296.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,565 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10429877.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,084 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10853160.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,549 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9732908.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,483 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10764817.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,528 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10972555.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,565 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10565771.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,622 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10910586.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,585 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10373833.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,509 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10373632.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,527 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10538897.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,499 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10950108.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,938 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10829829.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,665 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10634216.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,562 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10450770.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,539 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10167067.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,483 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10381276.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,524 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11086886.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,582 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10610835.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,493 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10003789.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,546 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10660387.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,584 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10438007.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,504 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10956243.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,608 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9981601.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,897 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10132675.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,470 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10604588.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,578 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10472146.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,503 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10472819.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,494 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 11052295.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,624 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9934803.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,471 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 9102002.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,389 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10928228.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,578 | principal | $1.5K | 0.00% | 3 |
| 10570732.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,490 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9302342.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,008 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11028110.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,608 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10836729.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,606 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8716758.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,850 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10237378.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,455 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10107751.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,487 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9976691.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,477 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11094698.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,622 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10866089.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,526 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10596292.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,474 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10004116.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,511 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10550422.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,618 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10969448.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,560 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10942577.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,694 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10489040.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,505 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10370968.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,484 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9054321.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,765 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10936498.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,541 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10099267.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,625 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10916099.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,509 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10177677.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,523 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10690944.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,530 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8366596.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,211 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10571754.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,472 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10482435.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,483 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8362865.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 52,578 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10139935.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,448 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10687497.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,547 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10811506.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,531 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9175896.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 65,088 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10612253.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,509 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10835828.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,528 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9935274.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,452 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10532666.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,585 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10215100.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,452 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8366333.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,883 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10304732.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,460 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9764333.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,057 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10873986.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,486 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11068243.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,583 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10962688.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,515 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10967956.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,517 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10943873.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,532 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10610117.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,514 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9160551.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,550 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10051707.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,646 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10821373.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,482 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9364266.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,480 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10960549.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,480 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10171636.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,494 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9891809.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,459 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10236446.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,446 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11050873.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,596 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10450012.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,478 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10720002.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,493 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10898646.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,493 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10025484.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,444 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11103994.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,540 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10340903.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,447 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9316279.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,421 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10050660.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,424 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9020081.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,221 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10211354.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,524 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11017305.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,578 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10494111.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,463 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10927069.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,465 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10384387.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,465 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10354367.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,431 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10227500.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,431 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9738886.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,539 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10719295.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,484 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10015698.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,440 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10187263.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,610 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10638098.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,441 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10423319.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,430 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9921288.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,411 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10439217.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,421 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10500053.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,458 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10578436.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,502 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10416558.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,474 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9144525.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,551 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9857204.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,504 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10250810.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,440 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11032668.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,555 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10364381.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,539 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10496379.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,422 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10352373.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,428 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8915044.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,244 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11022928.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,557 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10298185.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,431 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10234732.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,425 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10470905.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,517 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8413293.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,157 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10195412.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,456 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9951571.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,422 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10707516.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,436 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10807024.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,566 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10136334.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,412 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9916390.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,632 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10469606.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,773 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10429035.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,415 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9881035.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,733 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11085327.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,534 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11042984.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,537 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10297567.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,409 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10533861.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,404 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10306062.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,544 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10637776.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,459 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10071985.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,802 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10892774.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,636 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10392813.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,829 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10580949.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,419 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| Smx Security Matters Plc | G8267K117 | Equity deriv. | CORP | United States | 63,913 | contracts | $1.4K | 0.00% | 1 |
| 7604226.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 14,677 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11011152.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,546 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10356003.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,417 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10533292.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,415 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9948047.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,406 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10306047.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,425 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9645160.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,013 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10080702.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,384 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10992175.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,470 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10312524.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,589 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10829963.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,486 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10885365.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,630 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9881954.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,399 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10607001.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,437 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11122573.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,490 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10012087.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,637 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10572405.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,398 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9238011.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,385 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 9949209.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,379 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10530612.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,429 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8503923.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,971 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10038373.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,400 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10638424.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,393 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10171923.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,446 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10204174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,408 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8997933.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,805 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10967963.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,451 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10337486.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,382 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 11020413.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,507 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10532654.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,383 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10647327.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,397 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10362155.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 12,529 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10153169.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,382 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10254140.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,461 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10236424.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,494 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8383818.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 2,081 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10566793.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,383 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10902061.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,439 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 8540775.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 3,483 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
| 10940971.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 1,447 | principal | $1.4K | 0.00% | 3 |
