RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
Sponsor: RiverNorth · Inception Sep 28, 2016 · Pays monthly
Market priceShare price
$6.95
+1.02% (+$0.07)
NAVAsset value per share
$7.87
as of Oct 15, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
11.69% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
15.71%
regular, annualised · on NAV 13.88%
Expense ratioAnnual cost
5.53%
fee table, Jun 30, 2026
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 16, 2026, 4:00 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 16, 2026, 10:41 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.
Full portfolio as filed on SEC Form N-PORT for the month ending Jun 30, 2026, filed Aug 27, 2026. 11,259 positions; weights are percent of net assets as reported. Weights sum to 100.0% — leverage, cash, derivatives and short positions mean totals need not equal 100%. This is a historical report, not a live portfolio.
Asset class
| Asset class | % net assets | Value |
|---|---|---|
| CDO/CLO | 7.61% | $24.6M |
| Mortgage-backed | 63.84% | $206M |
| ABS (other) | 5.90% | $19.1M |
| Short-term investment vehicle | 4.18% | $13.5M |
| Loans | 19.98% | $64.5M |
| Debt | 1.10% | $3.6M |
| Equity (common) | 0.95% | $3.1M |
| Derivative (equity) | 0.01% | $39.4K |
| Derivative (interest rate) | -3.57% | $-11.5M |
Country (top 12)
| Country (top 12) | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Cayman Islands | 8.27% | $26.7M |
| Jersey | 0.60% | $1.9M |
| Luxembourg | 0.00% | $14.8K |
| Netherlands | 0.00% | $6K |
| Mexico | 0.00% | $5.7K |
| Brazil | 0.00% | $3 |
Region
| Region | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Offshore domiciles | 8.27% | $26.7M |
| Developed Europe | 0.61% | $2M |
| Latin America | 0.00% | $5.7K |
Issuer type
| Issuer type | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Corporate | 60.04% | $194M |
| Registered fund | 5.13% | $16.6M |
| U.S. GSE | 18.33% | $59.2M |
| U.S. government agency | 16.50% | $53.3M |
Fair-value level
| Fair-value level | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Level 2 | 78.46% | $253M |
| Level 3 | 19.98% | $64.5M |
| Level 1 | 1.56% | $5M |
Level 3 = valued with unobservable inputs (typically private or illiquid).
Long / short
| Long / short | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Long | 103.56% | $334M |
| N/A | -3.56% | $-11.5M |
All allocation percentages use net assets as the denominator (N-PORT convention). A position's share of invested assets may differ from its share of the whole fund including cash and leverage.
| Security | Identifier | Type | Issuer | Country | Balance | Units | Value (USD) | Weight | FV level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10282041.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,168 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10538167.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,218 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10015553.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,118 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 9244543.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,695 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10165665.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,727 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10109921.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,255 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 9649552.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,443 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 11074523.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,295 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10702669.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,260 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10750319.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,398 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 9240201.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,147 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10739520.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,347 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10719889.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,230 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10989046.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,241 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10082659.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,357 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10447685.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,281 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10233459.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,396 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 10816027.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,256 | principal | $5.1K | 0.00% | 3 |
| 11094921.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,633 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10849708.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,395 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10319782.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,142 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10847734.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,262 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10865548.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,322 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10501416.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,108 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 9979863.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,803 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 9942982.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,168 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10498477.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,164 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 9837349.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,057 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 9827630.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,253 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10834939.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,217 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10642870.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,388 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10202592.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,484 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10925591.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,606 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 11025557.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,248 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10575598.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,151 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10166787.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,118 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10912407.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,207 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10655603.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,208 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10337205.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,216 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10472528.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,124 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10634556.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,270 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10582493.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,227 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10315105.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,059 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10922649.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,240 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 9210541.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,260 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10516521.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,654 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10973142.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,307 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 11024215.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,500 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 11042760.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,504 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10256438.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,054 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 11116993.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,276 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10955630.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,170 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10019454.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,077 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10886273.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,481 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10959247.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,145 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10234497.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,068 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 8630414.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 10,094 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10112279.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,105 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10943454.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,312 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10835563.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,113 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10008255.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,091 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10057861.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,032 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 10821324.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,287 | principal | $5K | 0.00% | 3 |
| 8847006.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 14,705 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10960590.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,305 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10422008.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,168 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10014406.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,005 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11081539.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,243 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10672732.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,114 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10851486.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,215 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10285894.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,045 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10136965.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,034 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10037825.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,121 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10851468.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,338 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10568900.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,223 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10862021.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,095 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11122880.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,153 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10793621.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,113 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10516162.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,002 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10382997.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,099 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 9967448.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,981 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11025044.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,215 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10999466.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,136 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10549185.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,054 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11051840.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,428 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10920297.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,179 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10555853.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,992 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10790683.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,065 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10237415.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,571 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11050744.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,254 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10088938.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,987 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10805721.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,056 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10105357.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,005 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 8869589.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 14,457 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10167651.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,108 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10496596.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,212 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11054627.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,462 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10716386.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,226 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10680970.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,095 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10601429.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,288 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11027061.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,110 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 8166702.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 11,015 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10298942.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,373 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10421243.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,417 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10311923.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,069 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10016950.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,006 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 9752440.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,959 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10032252.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,936 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10599115.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,019 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10136807.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,065 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10219743.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,245 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10326530.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,028 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11042811.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,379 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10928165.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,774 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10789267.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,022 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 9985967.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,898 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10263124.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,111 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 11089920.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,073 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 10471928.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,025 | principal | $4.9K | 0.00% | 3 |
| 9869438.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,920 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10613389.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,942 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10571837.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,632 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10357418.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,911 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10281561.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,980 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10130248.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,589 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10193092.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,929 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10108010.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,925 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10468139.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,038 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10825998.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,130 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10369819.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,914 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10315283.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,209 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10377598.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,679 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10312217.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,959 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 8759006.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,836 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10880262.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,011 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10467499.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,044 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10495276.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,947 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10782717.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,042 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10937387.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,125 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10187762.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,874 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11061912.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,097 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11069389.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,263 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 9774097.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,861 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 9926714.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,956 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10666592.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,930 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10223753.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,915 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11098567.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,296 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10497723.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,958 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10973076.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,181 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10438164.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,963 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11125308.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,340 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10927077.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,967 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10672566.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,074 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10573011.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,874 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10930563.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,991 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10848038.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,961 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10902525.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,051 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10616321.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,895 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11082465.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,271 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11025756.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,254 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 9992370.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,072 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 9893378.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,683 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10377528.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,854 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11071734.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,390 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10384629.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,882 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11112079.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,290 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10231976.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,845 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10383670.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,881 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10203721.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,974 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10584232.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,669 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10441455.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,977 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10770879.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,156 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10390864.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,841 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10927002.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,927 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 11010036.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,962 | principal | $4.8K | 0.00% | 3 |
| 10311546.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,948 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11008292.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,196 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9759580.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,805 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10885713.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,900 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10361566.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,905 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11104862.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,190 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10866125.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,968 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10212418.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,867 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10638396.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,880 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10754354.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,908 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9744594.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,267 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10241997.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,886 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10572436.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,868 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10317311.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,865 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10909950.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,906 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11003862.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,942 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10237031.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,881 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10661140.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,921 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11042706.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,942 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9380627.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,857 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9944823.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,521 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10342197.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,820 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10560743.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,171 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10340271.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,818 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9890979.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,939 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10672531.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,850 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10092285.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,584 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10374987.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,810 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10462186.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,818 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10422514.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,793 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9827108.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,709 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9873127.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,709 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11061989.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,912 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10447941.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,772 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 8815935.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,084 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10709732.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,859 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11032031.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,905 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11056876.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,907 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9124184.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,074 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10813853.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,853 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9210810.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,682 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10547838.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,181 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10509806.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,967 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10318713.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,746 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10826367.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,949 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10672689.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,049 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 9291017.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,011 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10623472.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,804 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10789061.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,037 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10611434.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,796 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10252308.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,744 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10806910.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,014 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10978033.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,855 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10628509.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,830 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10873454.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,824 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 11006500.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,044 | principal | $4.7K | 0.00% | 3 |
| 10832432.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,411 | principal | $4.6K | 0.00% | 3 |
| 10210714.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,904 | principal | $4.6K | 0.00% | 3 |
| 11031993.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 5,011 | principal | $4.6K | 0.00% | 3 |
| 10247250.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 4,731 | principal | $4.6K | 0.00% | 3 |
