RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
Sponsor: RiverNorth · Inception Sep 28, 2016 · Pays monthly
Market priceShare price
$6.95
+1.02% (+$0.07)
NAVAsset value per share
$7.87
as of Oct 15, 2026 · Nasdaq NAV symbol
Premium / discountPrice vs. assets
11.69% discount *
Indicative: latest price vs latest reported NAV
Distribution rate (price)Payout rate
15.71%
regular, annualised · on NAV 13.88%
Expense ratioAnnual cost
5.53%
fee table, Jun 30, 2026
LeverageBorrowing
Not reported
senior securities not tagged
Quote status: Market closed — last regular-session price · last trade Oct 16, 2026, 4:00 PM EDT (exchange time, ET) · retrieved Oct 16, 2026, 10:41 PM EDTRegular-session prices; extended-hours quotes are not displayed.
Full portfolio as filed on SEC Form N-PORT for the month ending Jun 30, 2026, filed Aug 27, 2026. 11,259 positions; weights are percent of net assets as reported. Weights sum to 100.0% — leverage, cash, derivatives and short positions mean totals need not equal 100%. This is a historical report, not a live portfolio.
Asset class
| Asset class | % net assets | Value |
|---|---|---|
| CDO/CLO | 7.61% | $24.6M |
| Mortgage-backed | 63.84% | $206M |
| ABS (other) | 5.90% | $19.1M |
| Short-term investment vehicle | 4.18% | $13.5M |
| Loans | 19.98% | $64.5M |
| Debt | 1.10% | $3.6M |
| Equity (common) | 0.95% | $3.1M |
| Derivative (equity) | 0.01% | $39.4K |
| Derivative (interest rate) | -3.57% | $-11.5M |
Country (top 12)
| Country (top 12) | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Cayman Islands | 8.27% | $26.7M |
| Jersey | 0.60% | $1.9M |
| Luxembourg | 0.00% | $14.8K |
| Netherlands | 0.00% | $6K |
| Mexico | 0.00% | $5.7K |
| Brazil | 0.00% | $3 |
Region
| Region | % net assets | Value |
|---|---|---|
| United States | 91.12% | $294M |
| Offshore domiciles | 8.27% | $26.7M |
| Developed Europe | 0.61% | $2M |
| Latin America | 0.00% | $5.7K |
Issuer type
| Issuer type | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Corporate | 60.04% | $194M |
| Registered fund | 5.13% | $16.6M |
| U.S. GSE | 18.33% | $59.2M |
| U.S. government agency | 16.50% | $53.3M |
Fair-value level
| Fair-value level | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Level 2 | 78.46% | $253M |
| Level 3 | 19.98% | $64.5M |
| Level 1 | 1.56% | $5M |
Level 3 = valued with unobservable inputs (typically private or illiquid).
Long / short
| Long / short | % net assets | Value |
|---|---|---|
| Long | 103.56% | $334M |
| N/A | -3.56% | $-11.5M |
All allocation percentages use net assets as the denominator (N-PORT convention). A position's share of invested assets may differ from its share of the whole fund including cash and leverage.
| Security | Identifier | Type | Issuer | Country | Balance | Units | Value (USD) | Weight | FV level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11098876.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,214 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10450587.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,972 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10751876.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,039 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10981255.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,075 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10654118.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,059 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10165376.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,111 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 9765008.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,818 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 9722438.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,202 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10273478.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,036 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10058084.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,051 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 9857060.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,851 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10480345.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,938 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10644469.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,436 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10637650.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,929 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10343557.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,933 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10605466.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,919 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 11056339.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,263 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10907534.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,275 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10585628.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,941 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10019813.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,991 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10105486.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,874 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10789174.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,266 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10848090.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,056 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10479904.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,306 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10978426.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,079 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 9255892.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,662 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10631708.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,938 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10928110.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,035 | principal | $6.8K | 0.00% | 3 |
| 10282927.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,872 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10209813.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,867 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10236198.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,848 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10853027.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,765 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 11024041.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,579 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10572671.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,118 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 11115280.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,372 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 9978743.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,799 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10672285.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,962 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10367519.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,094 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10758725.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,988 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10952253.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,381 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10690724.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,954 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10325639.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,988 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 9266409.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,455 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10691185.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,954 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10399175.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,774 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10305789.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,782 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10424100.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,979 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10642419.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,854 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 11006793.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,214 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10725392.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,877 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10543630.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,909 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 11003078.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,967 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10809857.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,872 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 9950961.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,778 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10150630.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,764 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10992043.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,871 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10652346.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,820 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10194736.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,466 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10308096.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,905 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10101457.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,919 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10373972.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,877 | principal | $6.7K | 0.00% | 3 |
| 10978528.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,910 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10988648.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,950 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10373875.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,776 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11025298.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,198 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 8950553.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,658 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11037715.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,937 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10921851.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,897 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11002726.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,117 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11036880.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,365 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10278889.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,895 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10789557.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,060 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10761628.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,878 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11097366.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,930 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10646332.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,968 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10421466.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,895 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10563385.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,097 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10465305.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,306 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10163900.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,753 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10864943.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,713 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11100810.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,014 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11110202.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,004 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10909786.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,821 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10823868.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,837 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10849875.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,847 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 8501192.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 15,969 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10993521.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,971 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11122783.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,161 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10942584.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,868 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10757567.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,893 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 11112426.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,877 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10212196.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,707 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10391260.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,213 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10648193.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,298 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10525341.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,031 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10817184.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,797 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10747717.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,850 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10274549.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,563 | principal | $6.6K | 0.00% | 3 |
| 10231847.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,695 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10349994.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,729 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10392612.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,706 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 11124944.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,229 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 11063023.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,838 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10701823.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,363 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 11062583.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,837 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10621239.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,739 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| Gs Mortgage Securities Trustrestricted | 36251SAU2 | MBS | CORP | United States | 655,000 | principal | $6.5K | 0.00% | 2 |
| 11054439.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,051 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10336642.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,644 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10750397.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,880 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10881714.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,779 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 9763485.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,747 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10145939.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,501 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10686707.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,723 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10490799.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,696 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10783173.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,733 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10492561.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,708 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10324071.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,687 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10783008.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,710 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10712063.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,910 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10852892.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,149 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10681956.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,725 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10488369.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,630 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10369196.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,658 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10467940.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,212 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10323977.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,629 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10646484.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,543 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10007317.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,579 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10253954.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,525 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10962961.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,705 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10218664.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,705 | principal | $6.5K | 0.00% | 3 |
| 10391550.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,590 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10782223.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,699 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 11084120.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,743 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10706767.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,431 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10896797.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,666 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10906806.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,027 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10298877.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,579 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10926601.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,992 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10426062.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,825 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10684810.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,855 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10960366.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,815 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 11010215.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,715 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10987009.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,830 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10563134.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,673 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10514279.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,624 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10615380.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,592 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10893797.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,883 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10977646.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,874 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10186658.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,453 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 11055253.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,852 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10207864.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,448 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10531606.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,432 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10062752.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,085 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10056862.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,464 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10267278.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,662 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10173241.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,478 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10335958.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,642 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 11024839.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,120 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10989218.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,718 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10719062.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,825 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10297016.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,230 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10696280.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,699 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10748035.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,602 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10401467.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,531 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10015378.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 12,125 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10854640.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,692 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10969471.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,109 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10997650.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,387 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10433180.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,517 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10058272.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,379 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10722171.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,583 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 10850082.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,863 | principal | $6.4K | 0.00% | 3 |
| 9764158.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,483 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10532673.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,110 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 11098463.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,638 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10045494.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,581 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10932362.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,700 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10933167.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,803 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10483012.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,559 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10892657.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,668 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10764224.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,573 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10232772.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,443 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10619171.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,564 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10542403.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,102 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10357293.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,929 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10328660.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,575 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10363308.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,493 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 11104099.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,772 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10584814.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,524 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 11100572.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,592 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10398263.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,408 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| Mountain Crest Acquisition Corp V | 62404B115 | Equity deriv. | CORP | United States | 63,000 | contracts | $6.3K | 0.00% | 2 |
| 10789344.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,812 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10284832.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,620 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10885830.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,520 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 9155579.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 12,413 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10752357.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,528 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10854550.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,799 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10928255.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,755 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10340022.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,460 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10108055.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,326 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 11010360.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,954 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10311407.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,302 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10492712.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,533 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10088758.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 8,121 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10936866.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,778 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10652521.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,478 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10477039.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,400 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10108091.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,398 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10597778.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,463 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10855242.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,695 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10667346.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,757 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10470326.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,364 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 10852930.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,751 | principal | $6.3K | 0.00% | 3 |
| 11009468.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 7,005 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10271006.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,409 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10392962.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,414 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10450920.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,364 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10825702.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,469 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10509149.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,339 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 8151101.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 13,613 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 9829860.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 9,083 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10344651.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,391 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10311186.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,319 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10927206.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,483 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 8907100.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,468 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10817561.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,409 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10673019.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,387 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10282816.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,451 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10203069.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,315 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10700801.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,515 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
| 10932675.SQ.RVR | — | Loan | CORP | United States | 6,485 | principal | $6.2K | 0.00% | 3 |
